AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ゴールドシップ、母マイネアルナイルの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 3- 4-27です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| クレイン | ベンバトル | 牝2 | 0万 | 0- 0- 0- 0 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
中距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 一宮特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,200m | 7 | 63.4 | 6 |
| 2025-10-26 | 村上特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 12 | 48.1 | 10 |
| 2025-09-28 | 茨城新聞・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 12 | 130.1 | 10 |
| 2025-05-10 | 荒川峡特・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,200m | 12 | 34.9 | 1着 |
| 2025-03-15 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,200m | 15 | 211.6 | 8 |
| 2025-02-22 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 13 | 96.3 | 13 |
| 2025-02-02 | 戸畑特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 12 | 73.9 | 12 |
| 2025-01-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,200m | 13 | 109.2 | 8 |
| 2024-12-21 | ノエル賞・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,200m | 12 | 124.2 | 12 |
| 2024-12-07 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,200m | 15 | 98.5 | 11 |
| 2024-07-06 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 9 | 40.0 | 8 |
| 2024-05-18 | 二王子特・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 5 | 9.7 | 7 |
| 2024-05-04 | 荒川峡特・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,200m | 8 | 11.4 | 3着 |
| 2024-04-07 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 5 | 9.7 | 10 |
| 2024-02-17 | 筑紫特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 3 | 5.3 | 3着 |
| 2024-02-04 | 合馬特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 4 | 7.5 | 8 |
| 2024-01-20 | 戸畑特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 6 | 15.9 | 2着 |
| 2023-12-16 | 高山特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,200m | 9 | 25.1 | 12 |
| 2023-12-02 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 10 | 44.2 | 2着 |
| 2023-11-18 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 13 | 49.6 | 6 |
| 2023-04-23 | 飯盛山特・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 10 | 18.1 | 10 |
| 2023-04-09 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 9 | 27.7 | 6 |
| 2023-03-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 13 | 60.2 | 6 |
| 2022-12-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 10 | 49.0 | 11 |
| 2022-12-03 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 12 | 66.0 | 4 |
| 2022-11-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 9 | 33.9 | 9 |
| 2022-08-20 | 富良野特・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 5 | 12.2 | 9 |
| 2022-08-07 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 3 | 6.2 | 6 |
| 2022-07-10 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 2 | 4.2 | 1着 |
| 2021-12-18 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 6 | 13.4 | 4 |
| 2021-11-20 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 7 | 17.5 | 7 |
| 2021-11-07 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 1 | 3.0 | 4 |
| 2021-08-28 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 3 | 7.9 | 3着 |
| 2021-08-14 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 3 | 5.7 | 2着 |
| 2021-07-24 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 2 | 3.0 | 4 |
| 2021-07-04 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,800m | 7 | 21.7 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。