AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父リオンディーズ、母アポロノカンザシの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 3- 3-30です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,200〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 障害未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,860m | 8 | 27.8 | 8 |
| 2025-11-16 | 障害未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,750m | 8 | 24.5 | 6 |
| 2025-06-08 | 八王子特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 16 | 353.9 | 14 |
| 2025-05-03 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 14 | 169.7 | 12 |
| 2025-04-06 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 13 | 146.5 | 8 |
| 2025-03-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 11 | 87.6 | 13 |
| 2025-01-18 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 12 | 62.5 | 13 |
| 2024-12-14 | 深草特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 12 | 156.2 | 15 |
| 2024-10-26 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 74.6 | 14 |
| 2024-08-10 | 浦佐特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 12 | 31.3 | 6 |
| 2024-05-25 | 富嶽賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 12 | 74.4 | 10 |
| 2024-04-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 5 | 14.3 | 13 |
| 2024-04-06 | 葛飾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 11.1 | 3着 |
| 2024-02-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 5 | 10.1 | 6 |
| 2024-01-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 13 | 52.0 | 2着 |
| 2024-01-07 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 12 | 53.9 | 5 |
| 2023-11-18 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 12 | 57.7 | 11 |
| 2023-10-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 6 | 31.0 | 4 |
| 2023-10-08 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 40.7 | 7 |
| 2023-08-26 | 岩室温泉・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 11.7 | 8 |
| 2023-06-24 | 日野特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 11 | 108.1 | 11 |
| 2023-05-27 | 富嶽賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 7 | 24.0 | 7 |
| 2023-04-23 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 11 | 29.7 | 11 |
| 2023-03-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 5 | 13.6 | 8 |
| 2023-02-12 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 3 | 6.4 | 4 |
| 2022-12-24 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 2 | 5.0 | 1着 |
| 2022-11-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 10 | 20.5 | 3着 |
| 2022-09-25 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 3 | 8.9 | 4 |
| 2022-09-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 6.0 | 2着 |
| 2022-08-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 29.8 | 5 |
| 2022-06-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 9 | 14.6 | 10 |
| 2022-03-27 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 3.8 | 1着 |
| 2022-02-13 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 3 | 4.5 | 8 |
| 2022-01-30 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 3 | 5.0 | 3着 |
| 2021-11-27 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,600m | 2 | 4.5 | 8 |
| 2021-10-31 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 2 | 3.1 | 2着 |
| 2021-10-09 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 3 | 5.5 | 5 |
| 2021-08-21 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,200m | 5 | 16.1 | 8 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。