AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-30
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ザファクター、母トウカイポプリの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 1- 2-28です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| トウカイクレオス | ミスターメロディ | 牝4 | 0万 | 0- 0- 0- 5 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 障害未勝利 | 未勝利 | ダート | 3,000m | - | - | - |
| 2026-02-14 | 銀蹄S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 16 | 248.8 | 14 |
| 2025-11-23 | 秋色SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 16 | 228.8 | 16 |
| 2025-07-26 | TVhH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 30.2 | 10 |
| 2025-06-29 | 湯の川温・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 34.2 | 1着 |
| 2025-06-08 | 八王子特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 15 | 347.9 | 13 |
| 2025-04-27 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 15 | 284.9 | 12 |
| 2025-02-16 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 47.4 | 11 |
| 2025-01-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 15.6 | 9 |
| 2024-12-14 | ヤングジ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 10 | 36.7 | 5 |
| 2024-11-16 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 5 | 12.7 | 13 |
| 2024-10-19 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 9 | 72.8 | 4 |
| 2024-09-15 | 浦安特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 5 | 14.3 | 7 |
| 2024-08-04 | 驀進特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 13 | 50.9 | 6 |
| 2024-05-26 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 8 | 33.6 | 10 |
| 2024-03-31 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 9 | 23.7 | 13 |
| 2024-01-13 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 8 | 18.2 | 9 |
| 2023-12-16 | 舞浜特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 10.7 | 2着 |
| 2023-09-30 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 2 | 6.3 | 10 |
| 2023-09-17 | 浦安特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 5 | 12.6 | 4 |
| 2023-07-15 | 米沢特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 6 | 30.6 | 13 |
| 2023-04-08 | 葛飾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 8 | 43.4 | 7 |
| 2023-03-11 | 伊良湖特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 16.3 | 12 |
| 2023-01-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 16.3 | 15 |
| 2022-12-18 | 舞浜特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 4 | 9.5 | 11 |
| 2022-10-15 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 9 | 19.8 | 7 |
| 2022-09-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 4 | 6.1 | 3着 |
| 2022-09-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 1 | 2.0 | 1着 |
| 2022-08-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 7 | 12.9 | 3着 |
| 2022-06-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 13 | 84.1 | 9 |
| 2021-12-25 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 67.1 | 14 |
| 2021-12-05 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 2 | 5.2 | 1着 |
| 2021-10-10 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,600m | 12 | 54.6 | 9 |
| 2021-09-19 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 9 | 81.8 | 10 |
| 2021-08-29 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,200m | 4 | 12.7 | 13 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。 なお、未確定の出走データがあるため、最新結果の反映後に評価が変動する可能性があります。