AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-02-22
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に2,000〜2,200mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 小倉大賞典H(G3) | G3 | 芝 | 1,800m | 9 | 21.4 | 6 |
| 2026-01-04 | 中山金杯H(G3) | G3 | 芝 | 2,000m | 12 | 39.1 | 6 |
| 2025-11-22 | 福島記念H(G3) | G3 | 芝 | 2,000m | 11 | 33.7 | 7 |
| 2025-09-21 | 産経賞オールカマー(G2) | G2 | 芝 | 2,200m | 10 | 92.3 | 6 |
| 2025-07-20 | 小倉記念H(G3) | G3 | 芝 | 2,000m | 12 | 26.4 | 11 |
| 2025-02-09 | 小倉日経 | OP | 芝 | 2,000m | 5 | 7.1 | 5 |
| 2025-01-05 | 中山金杯H(G3) | G3 | 芝 | 2,000m | 5 | 8.5 | 15 |
| 2024-09-22 | 産経賞オールカマー(G2) | G2 | 芝 | 2,200m | 12 | 59.8 | 3着 |
| 2024-07-14 | 函館記念H(G3) | G3 | 芝 | 2,000m | 11 | 20.7 | 8 |
| 2024-03-31 | 大阪杯(G1) | G1 | 芝 | 2,000m | 12 | 48.7 | 16 |
| 2024-01-06 | 中山金杯H(G3) | G3 | 芝 | 2,000m | 5 | 7.8 | 1着 |
| 2023-12-02 | チャレンジカップ(G3) | G3 | 芝 | 2,000m | 7 | 30.2 | 7 |
| 2023-09-30 | 西宮S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 4 | 6.6 | 1着 |
| 2023-03-18 | 館山特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 2 | 4.4 | 1着 |
| 2022-12-28 | フォーチ・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 2 | 4.4 | 2着 |
| 2022-09-25 | 神戸新聞杯(G2) | G2 | 芝 | 2,200m | 11 | 37.4 | 6 |
| 2022-08-20 | 足立山特・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 1 | 2.5 | 1着 |
| 2022-05-07 | 京都新聞杯(G2) | G2 | 芝 | 2,200m | 12 | 156.6 | 4 |
| 2022-02-05 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 4 | 7.5 | 1着 |
| 2021-10-16 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,800m | 5 | 14.5 | 6 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
一定以上の実績スコアを持っており、条件が合えば上位評価に入る余地があります。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 G1級のレース経験があり、重賞戦線での評価対象になる馬です。 好走歴はありますが、相手強化時は取捨の見極めが重要になります。 中穴水準での勝利経験があり、人気と評価のズレには注意したい馬です。