AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ダンカーク、母ピエリーナの血統背景を持つ馬です。 通算成績は4- 5- 2-15です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,700〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | ブリリH(L) | OP | ダート | 2,100m | 13 | 58.9 | 13 |
| 2025-04-19 | アンタレスステークス(G3) | G3 | ダート | 1,800m | - | - | 20 |
| 2025-02-22 | ダイヤモンドS(G3) | G3 | 芝 | 3,400m | 16 | 288.8 | 15 |
| 2025-02-02 | 門司S | OP | ダート | 1,700m | 10 | 27.3 | 10 |
| 2024-11-03 | みやこステークス(G3) | G3 | ダート | 1,800m | 14 | 248.4 | 8 |
| 2024-10-12 | 大阪スポ | OP | ダート | 1,800m | 8 | 25.7 | 10 |
| 2024-08-25 | 名鉄杯 | OP | ダート | 1,800m | 3 | 6.5 | 5 |
| 2024-07-06 | マリーンH | OP | ダート | 1,700m | 7 | 13.9 | 4 |
| 2024-04-14 | アンタレスステークス(G3) | G3 | ダート | 1,800m | 11 | 54.2 | 4 |
| 2024-03-17 | 名古屋城 | OP | ダート | 1,800m | 7 | 19.2 | 11 |
| 2024-01-14 | 門司S | OP | ダート | 1,700m | 7 | 11.7 | 3着 |
| 2023-12-28 | ベテルギ(L) | OP | ダート | 1,800m | 8 | 34.0 | 5 |
| 2023-10-22 | ブラジH(L) | OP | ダート | 2,100m | 7 | 13.5 | 7 |
| 2023-09-30 | シリウスH(G3) | G3 | ダート | 2,000m | 8 | 24.2 | 7 |
| 2023-06-18 | 灘S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.6 | 1着 |
| 2023-04-22 | 栞S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,900m | 2 | 4.3 | 4 |
| 2023-03-25 | 鈴鹿SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,900m | 1 | 3.9 | 7 |
| 2023-01-09 | 雅S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 1 | 3.4 | 2着 |
| 2022-12-17 | 尾頭橋S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 1 | 4.2 | 2着 |
| 2022-10-01 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 1 | 1.6 | 1着 |
| 2022-08-07 | レパードS(G3) | G3 | ダート | 1,800m | 6 | 16.5 | 6 |
| 2022-07-09 | インディ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 1 | 2.3 | 2着 |
| 2022-05-07 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 3.9 | 1着 |
| 2022-04-23 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.6 | 2着 |
| 2022-02-19 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 7 | 20.1 | 3着 |
| 2022-01-29 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,900m | 2 | 3.5 | 1着 |
| 2021-12-19 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,800m | 7 | 56.4 | 2着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。