AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-24
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ドレフォン、母ハッピーアビラの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 6- 1-40です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピーバンク | アジアエクスプレス | 牝3 | 249万 | 0- 0- 1- 1 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 136.3 | 11 |
| 2026-03-28 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,000m | 12 | 217.4 | 9 |
| 2026-03-14 | 中京スH・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 61.6 | 7 |
| 2026-02-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | - | - | 20 |
| 2026-01-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 71.5 | 9 |
| 2026-01-12 | 琵琶湖特・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,400m | 11 | 173.0 | 10 |
| 2025-11-09 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 2,400m | 7 | 95.4 | 7 |
| 2025-10-18 | 清滝特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,200m | 7 | 64.1 | 6 |
| 2025-09-28 | 兵庫特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,400m | 10 | 98.5 | 5 |
| 2025-09-14 | 能勢特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 6 | 71.2 | 6 |
| 2025-08-10 | 揖斐川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 38.5 | 8 |
| 2025-07-26 | 麒麟山特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 31.5 | 4 |
| 2025-05-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 7 | 15.2 | 4 |
| 2025-05-04 | 須知特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 5 | 19.5 | 5 |
| 2025-04-13 | 印西特別・2勝 | 2勝 | ダート | 2,400m | 9 | 31.6 | 9 |
| 2025-01-12 | 天白川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 10 | 68.2 | 3着 |
| 2024-12-15 | 小倉山特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 160.7 | 5 |
| 2024-11-30 | 鹿島特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 49.5 | 8 |
| 2024-10-12 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 56.7 | 7 |
| 2024-09-16 | 鋸山特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 43.6 | 4 |
| 2024-06-22 | 京極特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 10 | 56.3 | 11 |
| 2024-06-01 | 若狭湾特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 12.3 | 6 |
| 2024-05-19 | 愛宕特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 20.4 | 4 |
| 2024-04-14 | 利根川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 11.9 | 7 |
| 2024-03-24 | JRAウル・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 20.2 | 2着 |
| 2024-01-20 | 宇治川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 38.9 | 5 |
| 2023-12-28 | 立志賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 4 | 12.7 | 7 |
| 2023-12-02 | 鹿島特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 45.2 | 5 |
| 2023-09-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 10.4 | 1着 |
| 2023-08-27 | 英彦山特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 3 | 8.2 | 6 |
| 2023-07-29 | 出雲崎特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 8 | 33.6 | 8 |
| 2023-06-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 5 | 9.0 | 5 |
| 2023-05-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 4 | 12.9 | 2着 |
| 2023-05-06 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 6 | 17.9 | 5 |
| 2023-04-15 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 6 | 10.6 | 9 |
| 2023-02-18 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 2 | 5.5 | 7 |
| 2023-01-28 | 日田特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 4 | 7.2 | 10 |
| 2022-11-13 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 5 | 11.4 | 2着 |
| 2022-09-03 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 2 | 5.6 | 4 |
| 2022-08-27 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 4 | 7.8 | 2着 |
| 2022-08-13 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 9 | 37.6 | 4 |
| 2022-07-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 12 | 51.6 | 9 |
| 2022-06-05 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 11 | 79.5 | 14 |
| 2022-03-13 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,400m | 10 | 39.9 | 4 |
| 2022-02-20 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 8 | 21.7 | 8 |
| 2022-01-29 | 白梅賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 68.2 | 10 |
| 2021-12-05 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 2 | 6.3 | 1着 |
| 2021-11-13 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 2 | 7.1 | 2着 |
| 2021-10-24 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.6 | 4 |
| 2021-08-28 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 4 | 6.4 | 2着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。