AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父キズナ、母カフジジュエルの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 9- 4-12です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 稲妻S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,000m | 2 | 3.9 | 10 |
| 2025-08-03 | アイビスサマーD(G3) | G3 | 芝 | 1,000m | 7 | 20.4 | 12 |
| 2025-05-10 | 駿風S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,000m | 1 | 2.8 | 2着 |
| 2025-02-01 | 巌流島H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 19.3 | 13 |
| 2024-10-27 | ルミエH(L) | OP | 芝 | 1,000m | 1 | 3.9 | 2着 |
| 2024-08-11 | 稲妻S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,000m | 2 | 5.0 | 2着 |
| 2024-05-26 | 渡月橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 7 | 11.3 | 16 |
| 2024-05-05 | 駿風S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,000m | 1 | 3.9 | 2着 |
| 2024-02-25 | 下関S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 7.7 | 6 |
| 2024-02-03 | 橿原S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 5 | 20.5 | 14 |
| 2023-07-22 | TVh賞・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 7.2 | 6 |
| 2023-07-01 | TVhH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 13.4 | 3着 |
| 2023-06-18 | UHB杯・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 20.3 | 3着 |
| 2023-01-29 | 巌流島H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 3 | 6.7 | 14 |
| 2022-12-28 | ファイH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 15.3 | 8 |
| 2022-12-10 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.4 | 1着 |
| 2022-10-29 | 新津特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.3 | 2着 |
| 2022-09-25 | 知多特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 5.7 | 3着 |
| 2022-08-21 | 耶馬渓特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.3 | 2着 |
| 2022-07-03 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 3.2 | 1着 |
| 2022-05-01 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 4.4 | 2着 |
| 2022-04-10 | 桜花賞(G1) | G1 | 芝 | 1,600m | 18 | 169.7 | 12 |
| 2022-03-19 | 1勝クラス・牝* | 1勝 | ダート | 1,400m | 3 | 7.2 | 6 |
| 2022-01-29 | 1勝クラス・牝* | 1勝 | ダート | 1,400m | 7 | 30.6 | 2着 |
| 2021-11-20 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 2 | 2.5 | 1着 |
| 2021-11-07 | 未勝利・牝* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 2.5 | 3着 |
| 2021-10-10 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 9 | 40.0 | 2着 |
| 2021-09-25 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,400m | 4 | 13.1 | 11 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。