AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父スズカコーズウェイ、母タイムトゥランの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 2- 2-25です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| ウンガイソウテン | ダノンレジェンド | 牡5 | 2,680万 | 3- 0- 0- 4 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,200〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 羅生門S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 13 | 144.3 | 12 |
| 2025-10-19 | 京都競H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 9 | 46.6 | 14 |
| 2025-09-20 | 大阪スポ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 13 | 161.3 | 2着 |
| 2025-07-20 | 宮崎SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 9 | 21.7 | 9 |
| 2025-05-25 | 高瀬川S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 14 | 88.0 | 10 |
| 2025-04-06 | 陽春S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 7 | 17.6 | 7 |
| 2025-02-22 | 河原町H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 12 | 61.1 | 8 |
| 2024-12-15 | JRAウル・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 12 | 87.1 | 15 |
| 2024-11-03 | 錦秋S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 10 | 141.3 | 11 |
| 2024-10-20 | 桂川S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 8 | 26.0 | 10 |
| 2024-09-01 | 桶狭間S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 6 | 23.0 | 4 |
| 2024-07-13 | 宮崎SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | - | - | 20 |
| 2024-06-23 | JRAウル・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 14 | 132.0 | 3着 |
| 2024-04-21 | 鎌倉S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 7 | 27.8 | 12 |
| 2024-03-02 | なにわS・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 7 | 25.5 | 8 |
| 2024-02-03 | 橿原S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 11 | 68.2 | 6 |
| 2023-12-24 | フェアウ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 10 | 53.0 | 13 |
| 2023-11-19 | 西陣S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 10 | 39.2 | 6 |
| 2023-11-04 | 貴船SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 11 | 52.9 | 12 |
| 2023-05-21 | 高瀬川H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 4 | 8.5 | 16 |
| 2023-04-15 | 天満橋H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 7 | 15.5 | 7 |
| 2023-01-28 | 伊賀SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 4 | 6.3 | 7 |
| 2023-01-05 | 門松S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 3 | 5.4 | 2着 |
| 2022-12-11 | 夙川特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 1 | 3.3 | 1着 |
| 2022-11-12 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 4 | 6.5 | 1着 |
| 2022-10-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 7 | 13.2 | 4 |
| 2022-09-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 7 | 11.7 | 3着 |
| 2022-02-12 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,400m | 15 | 290.1 | 15 |
| 2022-01-30 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,200m | 7 | 25.7 | 12 |
| 2022-01-15 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,200m | 8 | 12.5 | 8 |
| 2021-12-11 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 2 | 3.4 | 1着 |
| 2021-11-21 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 9 | 44.4 | 5 |
| 2021-11-07 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,200m | 6 | 13.3 | 11 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。