AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-04-26
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ドレフォン、母ノンキの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 2- 4-48です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,200〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 湘南SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 12 | 48.0 | 14 |
| 2026-04-05 | 心斎橋H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 13 | 40.9 | 5 |
| 2026-03-21 | 淀屋橋H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 117.2 | 2着 |
| 2026-01-25 | 江戸川S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 12 | 114.8 | 16 |
| 2026-01-05 | 門松S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 11 | 87.5 | 9 |
| 2025-12-21 | 御影S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 13 | 69.6 | 9 |
| 2025-10-04 | 大山崎S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 13 | 72.6 | 8 |
| 2025-09-07 | セプテH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 106.2 | 10 |
| 2025-08-24 | 長篠S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 40.0 | 7 |
| 2025-08-16 | 上越S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 12 | 88.5 | 13 |
| 2025-05-18 | BSイレ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 11 | 42.3 | 20 |
| 2025-04-06 | 陽春S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 11 | 64.9 | 5 |
| 2025-03-23 | 鳴門S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 14 | 118.3 | 15 |
| 2025-02-22 | 河原町H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 9 | 30.9 | 15 |
| 2025-01-13 | 初春SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 7 | 19.6 | 8 |
| 2025-01-05 | 門松S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 12 | 63.1 | 3着 |
| 2024-12-07 | アクアH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 15 | 61.2 | 6 |
| 2024-11-10 | 銀嶺SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 8 | 36.5 | 7 |
| 2024-10-27 | JRAウル・3勝 | 3勝 | ダート | 1,300m | 14 | 141.1 | 9 |
| 2024-10-13 | テレビ静・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 16 | 150.8 | 10 |
| 2024-09-29 | 外房S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 12 | 118.6 | 14 |
| 2024-09-08 | 浜松S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 13 | 60.1 | 12 |
| 2024-07-28 | 佐渡SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 16 | 121.3 | 14 |
| 2024-06-23 | 甲州街H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 14 | 85.5 | 13 |
| 2024-05-19 | フリーウ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 10 | 49.5 | 12 |
| 2024-04-28 | JRAウル・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 141.9 | 14 |
| 2024-03-31 | 陽春SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 12 | 45.6 | 9 |
| 2024-03-09 | 中京スポ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 8 | 21.4 | 10 |
| 2024-02-17 | 河原町H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 8 | 26.1 | 6 |
| 2024-01-13 | 初春S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 8 | 26.0 | 5 |
| 2023-11-25 | シャング・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 5 | 9.8 | 10 |
| 2023-10-29 | 秋嶺S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,300m | 6 | 9.2 | 6 |
| 2023-10-15 | テレビ静・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 6 | 10.1 | 6 |
| 2023-09-10 | オークH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 3 | 5.1 | 8 |
| 2023-08-19 | 上越S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 3 | 6.0 | 13 |
| 2023-06-11 | 安芸SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 3 | 5.1 | 5 |
| 2023-05-14 | BSイレ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 3 | 6.1 | 3着 |
| 2023-04-23 | 鎌倉S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 2 | 4.6 | 3着 |
| 2023-03-11 | 伊良湖特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 1 | 3.1 | 1着 |
| 2023-02-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 5.2 | 1着 |
| 2023-02-05 | 合馬特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 16.8 | 6 |
| 2022-11-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 14 | 57.2 | 8 |
| 2022-10-23 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 8 | 27.2 | 8 |
| 2022-10-02 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,400m | 7 | 18.6 | 12 |
| 2022-09-24 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 17.9 | 6 |
| 2022-09-03 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 4.8 | 10 |
| 2022-08-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 5 | 8.1 | 4 |
| 2022-06-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 3 | 3.5 | 10 |
| 2022-05-28 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 2 | 3.2 | 3着 |
| 2022-05-08 | 橘S(L) | OP | 芝 | 1,400m | 4 | 8.8 | 4 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 中穴水準での勝利経験があり、人気と評価のズレには注意したい馬です。