AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-04-12
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父マクフィ、母グローリールピナスの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 3- 7-56です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | あけぼの・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 99.4 | 9 |
| 2026-03-29 | 船橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 39.1 | 10 |
| 2026-03-01 | アクアマ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 252.4 | 7 |
| 2026-02-22 | JC2H・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 13 | 202.2 | 14 |
| 2026-01-18 | 若潮S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 13 | 195.5 | 10 |
| 2026-01-04 | 中山金杯H(G3) | G3 | 芝 | 2,000m | 13 | 95.9 | 9 |
| 2025-11-09 | イクイノ・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 11 | 81.9 | 12 |
| 2025-10-19 | 甲斐路H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 16 | 260.1 | 7 |
| 2025-08-31 | 日高S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,500m | 11 | 49.7 | 12 |
| 2025-06-01 | 安土城H(L) | OP | 芝 | 1,400m | 15 | 45.1 | 10 |
| 2025-05-10 | 分倍河原・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 14 | 111.5 | 15 |
| 2025-05-04 | 府中S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 12 | 79.7 | 6 |
| 2025-04-12 | あけぼの・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 60.2 | 8 |
| 2025-04-06 | 美浦S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 10 | 46.1 | 4 |
| 2025-03-16 | 東風S(L) | OP | 芝 | 1,600m | 9 | 33.1 | 6 |
| 2025-02-09 | 斑鳩S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 12 | 120.7 | 8 |
| 2025-01-19 | 若潮S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 48.8 | 9 |
| 2024-12-28 | ファイH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 13 | 96.3 | 5 |
| 2024-10-20 | JRAウH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 15 | 110.2 | 7 |
| 2024-10-06 | 長岡京S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 16 | 248.7 | 9 |
| 2024-09-28 | 秋風S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 15 | 326.7 | 15 |
| 2024-06-29 | バーデン・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 34.0 | 10 |
| 2024-06-22 | ストーH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 16 | 107.7 | 5 |
| 2024-06-15 | 多摩川S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 102.5 | 13 |
| 2024-05-26 | JRAウル・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 8 | 41.5 | 14 |
| 2024-03-24 | 春興SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 17.0 | 9 |
| 2024-02-24 | 幕張S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 40.5 | 5 |
| 2024-02-18 | 斑鳩S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 23.6 | 5 |
| 2024-01-20 | 石清水H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 62.8 | 10 |
| 2023-12-28 | ファイナ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 11.4 | 14 |
| 2023-12-10 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 23.4 | 1着 |
| 2023-11-25 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 36.5 | 6 |
| 2023-11-11 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 34.3 | 5 |
| 2023-10-28 | 紅葉SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 98.9 | 9 |
| 2023-10-15 | 鷹巣山H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 11 | 47.7 | 9 |
| 2023-09-30 | 勝浦特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 51.4 | 13 |
| 2023-09-02 | 知床特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 7.8 | 9 |
| 2023-08-12 | 羊ヶ丘特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,500m | 7 | 28.2 | 5 |
| 2023-05-20 | 高尾特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 29.8 | 8 |
| 2023-04-30 | 御池特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 4 | 9.8 | 11 |
| 2023-04-08 | 花見山特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 15.4 | 14 |
| 2023-03-11 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 8.0 | 5 |
| 2023-02-19 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 4 | 6.8 | 6 |
| 2023-02-04 | テレビH・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 7.9 | 4 |
| 2023-01-14 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 6.4 | 1着 |
| 2022-12-10 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 6.5 | 3着 |
| 2022-11-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 6.8 | 3着 |
| 2022-11-05 | 飯坂温泉・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 8.1 | 4 |
| 2022-10-22 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 5.8 | 8 |
| 2022-09-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 1.9 | 5 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。