AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-01-10
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ハーツクライ、母スカイノダンの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 6- 1-17です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| スカイブルー | エピファネイア | 牡4 | 1,904万 | 1- 1- 2-11 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,900〜2,000mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 鹿ケ谷H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 56.7 | 18 |
| 2025-12-07 | 豊中特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 3 | 6.2 | 11 |
| 2025-11-29 | 栂尾特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 5 | 11.3 | 9 |
| 2025-11-01 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 62.3 | 6 |
| 2025-07-19 | 熊本城特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 8 | 18.9 | 10 |
| 2025-06-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 14.0 | 5 |
| 2025-04-13 | 天神橋特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 3.5 | 11 |
| 2025-03-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.6 | 2着 |
| 2025-02-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 1 | 4.2 | 6 |
| 2024-12-15 | 小倉山特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 3 | 4.7 | 4 |
| 2024-11-23 | 栂尾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 4 | 8.6 | 3着 |
| 2024-09-08 | 天竜川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 3 | 8.3 | 7 |
| 2024-07-20 | 天草特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 1 | 2.7 | 6 |
| 2024-05-19 | 愛宕特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 5.0 | 2着 |
| 2024-04-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 1 | 1.4 | 1着 |
| 2024-04-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 4.9 | 2着 |
| 2024-01-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 4 | 8.1 | 9 |
| 2024-01-06 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 6 | 19.0 | 10 |
| 2023-09-02 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 8 | 20.8 | 10 |
| 2023-08-05 | 利尻特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 4 | 7.9 | 5 |
| 2023-07-22 | 北辰特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 3 | 6.0 | 8 |
| 2023-04-30 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 1 | 1.9 | 1着 |
| 2023-04-08 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 3 | 5.2 | 2着 |
| 2023-03-11 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 3 | 6.0 | 2着 |
| 2022-12-10 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 2 | 3.6 | 9 |
| 2022-11-20 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 2,000m | 5 | 10.9 | 2着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。