← トップへ戻る

2020年産 AI期待値ランキング

市場評価・兄弟実績をもとに、AI競馬部独自の期待値スコアで若駒をランキング化しています。

対象頭数:1,790頭 / 表示件数:1,790頭

2020年産は答え合わせ用に公開

過去世代は実際の勝ち上がり状況を確認できるため、 AI期待値ランキングの検証用として公開しています。

ランキング

AI期待値順
順位 馬名 性齢 AI期待値 評価 通算成績
1位 ダノンタッチダウン セ6 ロードカナロア エピックラヴ 93.8 S 1- 2- 0- 8
2位 ムジェロ 牡6 ハーツクライ シーヴ 88.5 A 2- 5- 1-15
3位 エゾダイモン 牡6 ハーツクライ メジロツボネ 88.2 A 3- 1- 1-16
4位 フリームファクシ 牡6 ルーラーシップ ライツェント 87.6 A 5- 2- 2-13
5位 ダノンザタイガー 牡6 ハーツクライ シーズアタイガー 87.1 A 1- 3- 2- 2
6位 スイープアワーズ 牡6 ディープインパクト スイープトウショウ 86.8 A 4- 4- 3-10
7位 リアリーホット 牝6 ロードカナロア ホットチャチャ 86.8 A 2- 0- 0- 3
8位 ショウナンハクウン 牡6 ダイワメジャー ラッドルチェンド 85.8 A 3- 3- 4-24
9位 チャンスザローゼス セ6 エピファネイア ヴィンテージローズ 85.7 A 2- 1- 0- 3
10位 マヴォロンテ 牝6 ロードカナロア スターアイル 85.6 A 2- 2- 2-12
11位 ブリスキー セ6 ハービンジャー サンデースマイル2 85.2 A 1- 1- 1- 9
12位 ユティタム 牡6 Justify ジペッサ 85.1 A 4- 1- 2-10
13位 リプレゼント 牡6 ロードカナロア ファイネストシティ 84.3 A 3- 2- 2-10
14位 ショウナンバシット 牡6 シルバーステート ギエム 84.3 A 5- 1- 1-13
15位 オープンファイア 牡6 ディープインパクト ゴーマギーゴー 84.2 A 1- 1- 1- 9
16位 フォトンブルー セ6 ハーツクライ シルヴァースカヤ 83.7 A 1- 2- 1-11
17位 ガールズレジェンド 牝6 ロードカナロア モルガナイト 82.6 A 2- 2- 6-12
18位 サトノグランツ 牡6 サトノダイヤモンド チェリーコレクト 82.5 A 4- 1- 3- 8
19位 ルクルス 牡6 ハーツクライ チリエージェ 82.4 A 1- 0- 0- 9
20位 マチカゼ 牡6 ロードカナロア ラスティングソング 81.3 A 2- 3- 0-14
21位 シュバルツガイスト 牡6 キタサンブラック フリーティングスピリット 80.7 A 2- 2- 1-20
22位 ダノンボレロ 牡6 ドゥラメンテ クイーンビー2 80.6 A 3- 0- 0- 2
23位 ジェイパームス セ6 ジャスタウェイ キラーグレイシス 80.4 A 5- 0- 1- 9
24位 テンカノギジン 牡6 エピファネイア モスカートローザ 80.3 A 1- 0- 1- 9
25位 ノットファウンド 牝6 ドゥラメンテ ソーメニーウェイズ 80.3 A 3- 7- 1- 7
26位 ジュンツバメガエシ 牡6 ジャスタウェイ アドマイヤテレサ 80.3 A 2- 8- 1- 7
27位 エコロマーベリック セ6 ハーツクライ スターシップトラッフルズ 80.2 A 2- 0- 0-17
28位 スカーズ 牡6 サトノアラジン ムーングロウ 79.4 B 2- 2- 2-11
29位 カナウ 牡6 リアルスティール シーズオールエルティッシュ 79.2 B 3- 5- 3-12
30位 ドゥラエレーデ 牡6 ドゥラメンテ マルケッサ 79.0 B 2- 4- 4-14
31位 ランフリーバンクス 牝6 エピファネイア ワイルドラズベリー 78.8 B 1- 1- 1- 8
32位 タイセイクラージュ セ6 サトノクラウン シェリール 78.8 B 1- 0- 0- 9
33位 ハーパー 牝6 ハーツクライ セレスタ 78.6 B 2- 2- 2- 6
34位 エリカソレイユ 牝6 ミッキーアイル レツィーナ 78.5 B 2- 1- 1-11
35位 ロンシャンクイーン 牝6 ミッキーアイル エノラ 78.4 B 1- 6- 1-17
36位 フェイト 牡6 リアルスティール サンタフェチーフ 78.3 B 2- 3- 1-11
37位 ダミエ 牡6 キンシャサノキセキ エスメラルディーナ 78.3 B 2- 2- 3-20
38位 アドマイヤイル 牡6 Saxon Warrior アイムユアーズ2 78.2 B 1- 2- 0- 3
39位 スズノハマヤ 牡6 キンシャサノキセキ シルヴァーカップ 77.8 B 1- 0- 1-13
40位 ウヴァロヴァイト 牝6 サトノクラウン エイグレット 77.7 B 2- 1- 1- 4
41位 ゴーマックス セ6 ダイワメジャー オールドタイムワルツ 77.6 B 1- 1- 2-17
42位 トラストエムシー 牡6 ブラックタイド トゥーピー 77.6 B 1- 4- 3-20
43位 ダノントルネード 牡6 ハーツクライ シーウィルレイン 77.2 B 1- 3- 0- 5
44位 オソルノ セ6 シニスターミニスター ヌチバナ 77.2 B 2- 1- 1- 8
45位 キトリ 牝6 キタサンブラック ビバリーヒルズ 76.8 B 1- 0- 0- 4
46位 レッドダンルース 牡6 リアルスティール アイリッシュシー 76.6 B 2- 3- 4-15
47位 ゲラウィン 牝6 リアルスティール アドマイヤマリン 76.4 B 2- 0- 0- 8
48位 ネイビースター セ6 ドゥラメンテ メジロマリアン 76.4 B 2- 1- 3- 9
49位 ソレイユヴィータ 牝6 スクリーンヒーロー スターペスミツコ 76.3 B 3- 1- 0-10
50位 スーパーアグリ 牡6 リオンディーズ クラシックリディア 76.2 B 1- 0- 1-14
51位 ビターグラッセ 牝6 ルーラーシップ アンソロジー 76.2 B 2- 3- 6-16
52位 アオイコウキ 牡6 ロードカナロア キングスミール 76.1 B 3- 2- 1-11
53位 ヴァリージア 牡6 ドゥラメンテ スクールミストレス 75.9 B 3- 0- 3- 8
54位 タッチウッド 牡6 ドゥラメンテ アメージングムーン 75.8 B 2- 1- 0- 4
55位 ビップクロエ 牝6 シルバーステート カリズマティックゴールド 75.7 B 1- 0- 0-10
56位 ヤングローゼス セ6 エピファネイア ローザフェリーチェ 75.6 B 1- 2- 3- 8
57位 コトブキヘスペラス 牡6 ハーツクライ エーシンベロシティ 75.3 B 1- 1- 0-23
58位 ショウナンアレクサ 牡6 キズナ エセンテペ 75.2 B 3- 4- 1- 6
59位 ノーブルクライ 牡6 ハーツクライ ノーブルジュエリー 75.1 B 2- 3- 3-17
60位 コンティノアール 牡6 ドレフォン パンデリング 74.9 B 5- 1- 2-13
61位 シャンドゥレール セ6 エピファネイア マジェスティッククオリティ 74.7 B 2- 1- 0-19
62位 トーホウガレオン 牡6 リアルスティール デビルズコーナー 74.6 B 2- 5- 3-17
63位 ビッグベルーガ 牡6 ハービンジャー イチオクノホシ 74.6 B 2- 1- 4-21
64位 エエヤン セ6 シルバーステート シルクヴィーナス 74.6 B 3- 1- 1-16
65位 グランヴィノス 牡6 キタサンブラック ハルーワスウィート 74.6 B 4- 2- 0- 3
66位 スイミーユニバンス 牝6 ドゥラメンテ マンビア 74.5 B 2- 3- 1-16
67位 ロンギングタイム 牡6 ハーツクライ ジュリエットシアトル 74.4 B 4- 2- 1- 8
68位 ミッキーキャンバス 牡6 サトノダイヤモンド コンヴィクション2 74.1 B 1- 0- 0- 4
69位 マテンロウカノン 牝6 サトノダイヤモンド ウォークロニクル 74.0 B 1- 0- 1- 9
70位 テンノメッセージ 牝6 ルーラーシップ チアズメッセージ 74.0 B 3- 4- 3- 6
71位 ダンテバローズ 牡6 ドレフォン スズカエルマンボ 73.9 B 5- 4- 2-10
72位 ワレハウミノコ 牝6 キタサンブラック キャンディネバダ 73.9 B 3- 2- 4-15
73位 フロムナウオン セ6 モーリス アドマイヤキュート 73.8 B 2- 2- 4-11
74位 テンペスト 牝6 ロードカナロア シーザリオ 73.8 B 1- 2- 3- 2
75位 ダノンゴーイチ 牡6 イスラボニータ レニーズゴットジップ 73.6 B 1- 1- 0-10
76位 コレペティトール セ6 ジャスタウェイ ベガスナイト 73.6 B 7- 0- 2-17
77位 トレチーメ 牡6 モーリス ポップコーンジャズ 73.6 B 1- 2- 3- 5
78位 リーゼノアール セ6 エピファネイア スリーアロー 73.4 B 1- 3- 4-12
79位 クールトラッカー 牡6 ドレフォン マーブルケーキ 73.4 B 1- 1- 1- 6
80位 ミッキーツインクル 牝6 ドゥラメンテ テーブルロンド 72.9 B 3- 3- 0- 7
81位 ショウナンカブト セ6 ヘニーヒューズ イチリュウ 72.8 B 2- 5- 4-13
82位 バロッサヴァレー 牝6 ハーツクライ ピラミマ 72.8 B 3- 0- 0-14
83位 バトルハーデン 牡6 ドゥラメンテ ラヴズオンリーミー 72.8 B 3- 2- 1-10
84位 インスタキング セ6 エピファネイア アガサ 72.7 B 3- 0- 1-15
85位 マリアナトレンチ 牡6 ハーツクライ アイアムルビー 72.7 B 4- 3- 4-18
86位 ファルコンミノル 牡6 ゴールドシップ ストライクルート 72.6 B 2- 3- 7-10
87位 マンデヴィラ 牝6 リアルスティール マンデラ 72.6 B 2- 2- 5- 3
88位 スプレモフレイバー 牡6 ダイワメジャー キャレモンショコラ 72.5 B 3- 3- 0-14
89位 ダノンクロム 牡6 ハーツクライ セデュイール2 72.4 B 1- 1- 3-26
90位 ドゥラレジリエント 牡6 ドゥラメンテ グレナディーン 72.4 B 4- 3- 0- 6
91位 ステラデルシエロ セ6 ダイワメジャー サザンスターズ 72.4 B 4- 4- 1-13
92位 パンデアスカル 牡6 モーリス コルコバード 72.4 B 2- 1- 1-19
93位 ティムール 牡6 キズナ ホワイトローズ2 72.2 B 2- 8-10-11
94位 ミッキーマカロン 牝6 キタサンブラック シュガーショック 72.2 B 2- 0- 2-17
95位 ルルシュシュ 牝6 リオンディーズ マダムチェロキー 72.2 B 1- 1- 2- 9
96位 ホウオウカブキ 牡6 ジャスタウェイ ビキニブロンド 72.0 B 3- 1- 0- 3
97位 レジェンドシップ セ6 ゴールドシップ タニノハイクレア 72.0 B 1- 4- 6-19
98位 タリエシン セ6 キンシャサノキセキ エヴァディングタンペット 72.0 B 2- 2- 2-21
99位 レイズカイザー セ6 ヘニーヒューズ バイカターキン 72.0 B 3- 3- 0-10
100位 セミマル 牡6 アメリカンペイトリオット ラルティスタ 71.9 B 3- 6- 1-12
101位 トップナイフ 牡6 デクラレーションオブウォー ビーウインド 71.9 B 3- 4- 2-10
102位 ペリファーニア 牝6 モーリス ケイティーズハート 71.9 B 3- 3- 2- 5
103位 プロテア セ6 ロードカナロア ナスケンアイリス 71.8 B 6- 1- 4-15
104位 マスクトディーヴァ 牝6 ルーラーシップ マスクオフ 71.8 B 4- 1- 2- 2
105位 オックスリップ 牝6 サトノダイヤモンド イプスウィッチ 71.6 B 3- 2- 1-13
106位 アマソナ 牝6 ルーラーシップ ルージュクール 71.6 B 2- 2- 2-17
107位 カレンアルカンタラ 牡6 エスポワールシチー ラセレシオン 71.5 B 4- 1- 0- 9
108位 アヴィオンドール 牝6 ドゥラメンテ リュヌドール 71.5 B 2- 0- 0- 5
109位 モズアカボス 牡6 Quality Road India 71.5 B 2- 0- 1-17
110位 テーオーレガシー 牡6 ダンカーク ココモオレンジ 71.4 B 2- 3- 0-19
111位 タガノトラリア 牝6 サトノダイヤモンド タガノレヴェントン 71.4 B 1- 0- 1-10
112位 シリンガバルガリス セ6 オルフェーヴル ライラックスアンドレース 71.4 B 2- 1- 0-12
113位 ヒシタイカン セ6 モーリス リュラ 71.3 B 2- 0- 1- 6
114位 ヒシルリアン 牡6 キズナ スカイフ 71.2 B 1- 0- 1-12
115位 ヴィクトリーロード 牡6 ロードカナロア ファーゴ 71.2 B 3- 2- 1-22
116位 ミッキーカプチーノ 牡6 エピファネイア スティールパス 71.2 B 2- 0- 0- 2
117位 ブライアンセンス 牡6 ホッコータルマエ ヒラボクビジン 71.2 B 7- 1- 3-11
118位 ジューンオレンジ 牝6 ジャスタウェイ アドマイヤサブリナ 71.0 B 4- 2- 3-17
119位 ロードイモータル 牡6 ロードカナロア キャプテンガール 70.9 B 3- 1- 2-11
120位 アマギール 牝6 ロードカナロア アステリックス 70.9 B 2- 1- 0- 5
121位 サンデーファンデー 牡6 スズカコーズウェイ ファーストレディ 70.8 B 7- 3- 3-15
122位 ホウオウエニシ 牡6 キズナ フサイチジェット 70.7 B 3- 3- 0-11
123位 ナヴォーナ 牡6 ロードカナロア セリエンホルデ 70.6 B 3- 0- 1- 9
124位 ソーダズリング 牝6 ハーツクライ ソーマジック 70.5 B 3- 2- 1- 9
125位 ラヴェル 牝6 キタサンブラック サンブルエミューズ 70.5 B 3- 1- 0-13
126位 リラックス 牡6 イスラボニータ ベストロケーション 70.4 B 2- 1- 3-11
127位 カフジキアッキエレ 牝6 モーリス ヴァイスハイト 70.4 B 1- 1- 1-19
128位 アップトゥミー 牝6 モーリス ムードインディゴ 70.4 B 2- 1- 3-11
129位 アスパルディーコ 牝6 ブラックタイド アパパネ 70.4 B 1- 0- 0- 5
130位 レゾルシオン 牡6 エピファネイア ミュゲプリンセス 70.3 B 1- 4- 1-14
131位 アスクエピソード 牡6 ハーツクライ ネヴァーピリオド 70.3 B 2- 1- 6-18
132位 タガノチョコラータ 牝6 アメリカンペイトリオット スペシャルディナー 70.3 B 3- 2- 0-21
133位 ピュアグルーヴ 牝6 ドレフォン スペシャルグルーヴ 70.3 B 2- 0- 3-11
134位 メージャーテソーロ 牡6 シルバーステート アマルフィターナ 70.2 B 4- 1- 1- 9
135位 エンペラーワケア 牡6 ロードカナロア カラズマッチポイント 70.2 B 7- 3- 2- 3
136位 ジャミーレ 牝6 リアルインパクト シンハリーズ 70.2 B 2- 1- 0- 4
137位 デイライト セ6 モーリス プントバンコ 70.1 B 4- 4- 0- 9
138位 ウインアイオライト 牝6 スクリーンヒーロー コスモクリスタル 70.1 B 6- 4- 3-15
139位 ホウオウプラージュ 牝6 ハービンジャー ベルプラージュ 70.0 B 3- 2- 3-20
140位 マルカラピッド 牝6 マインドユアビスケッツ ヴェルメンティーノ 69.9 C 2- 1- 0-16
141位 ウインルピナス 牝6 ゴールドシップ イクスキューズ 69.9 C 2- 2- 3-18
142位 サトノトルネード 牡6 ハーツクライ タイタンクイーン 69.9 C 2- 1- 3-13
143位 モルトヴェローチェ 牡6 モーリス モルトフェリーチェ 69.8 C 1- 2- 0- 9
144位 ラバタンシン 牡6 エピファネイア ダンスアミーガ 69.8 C 0- 3- 4-15
145位 アリーチェ 牝6 ルーラーシップ カゼルタ 69.7 C 1- 0- 1-15
146位 モンドプリューム 牡6 サトノダイヤモンド エリモフェザー 69.7 C 5- 5- 3-15
147位 スズカハービン 牡6 ハービンジャー スズカローラン 69.7 C 5- 4- 0-20
148位 フォーカルフラワー 牝6 ロードカナロア ソラリア 69.7 C 1- 2- 3-10
149位 サルヴァトーレ 牡6 キズナ セレブラール 69.7 C 4- 9- 2-11
150位 マルディランダ 牡6 イスラボニータ マルバイユ 69.6 C 4- 4- 1-11
151位 スマートアイ 牝6 ヘニーヒューズ スマートオーシャン 69.6 C 4- 3- 5-15
152位 ウインアチーヴ 牡6 エピファネイア コスモマーベラス 69.6 C 1- 1- 0- 7
153位 シュタールヴィント 牡6 ロードカナロア マルセリーナ 69.6 C 4- 2- 4-25
154位 マテンロウアネモス 牝6 サトノダイヤモンド バロネスサッチャー 69.5 C 1- 3- 4-16
155位 アスクドリームモア 牡6 キズナ マリンフェスタ 69.5 C 2- 0- 4-16
156位 トリオンファーレ セ6 ドゥラメンテ ウェイクアップマギー 69.5 C 1- 1- 2-12
157位 エアメテオラ 牡6 Goldencents Nokaze 69.5 C 2- 1- 2- 5
158位 プエルトボニータ 牡6 イスラボニータ リベルタンゴ 69.4 C 3- 0- 1- 6
159位 マイネルエンペラー 牡6 ゴールドシップ マイネテレジア 69.4 C 5- 5- 2-12
160位 サスツルギ セ6 ハーツクライ スノーパイン 69.4 C 4- 1- 0-10
161位 ファイナルヒート 牡6 リアルインパクト リーサルヒート 69.3 C 2- 0- 1- 8
162位 シホノインプルソ 牡6 サトノクラウン サオヒメ 69.3 C 5- 4- 2-19
163位 アスクメークシェア 牡6 ロードカナロア ディープインアスク 69.3 C 1- 1- 0-16
164位 ウンブライル 牝6 ロードカナロア ラルケット 69.3 C 3- 3- 0-12
165位 アドマイヤソラ 牡6 ロードカナロア アドマイヤミヤビ 69.3 C 1- 2- 2- 7
166位 ゴートゥファースト 牡6 ルーラーシップ タイトルパート 69.2 C 4- 1- 3-12
167位 シャンデルナゴル 牡6 サトノダイヤモンド アガルタ 69.2 C 4- 6- 8-12
168位 ハンベルジャイト 牝6 ジャスタウェイ ココシュニック 69.2 C 3- 1- 3-17
169位 アスキステソーロ 牡6 ドゥラメンテ メイデイローズ 69.1 C 3- 2- 1-12
170位 マラキナイア 牝6 ジャスタウェイ カウアイレーン 69.1 C 3- 1- 1-11
171位 ノッキングポイント 牡6 モーリス チェッキーノ 69.1 C 3- 1- 1- 6
172位 スクルプトーリス 牝6 ジャスタウェイ サッカーマム 69.0 C 2- 1- 2-19
173位 ダンツビガー 牡6 ミッキーアイル アバンドーネ 68.9 C 1- 1- 5-14
174位 ルフレーヴ セ6 ハーツクライ タミーザトルピード 68.8 C 2- 1- 0-14
175位 ブリタニア 牡6 ハービンジャー ブロンクスシルバー 68.8 C 2- 3- 5- 8
176位 アスコルティアーモ 牝6 キタサンブラック アスコルティ 68.8 C 4- 1- 2- 7
177位 ダノンバビル セ6 ロードカナロア レキシールー 68.8 C 1- 1- 1- 4
178位 マテンロウガイ 牡6 リアルスティール エアベルヘザー 68.7 C 3- 2- 2-12
179位 ロコルルハーツ 牡6 ハーツクライ フォーチュンワード 68.7 C 0- 1- 1-12
180位 ダークブロンド 牝6 ハービンジャー モンローブロンド 68.7 C 1- 2- 3-20
181位 エンライトメント 牡6 ゴールドシップ リーベストラウム 68.7 C 1- 3- 4-15
182位 ジーククローネ セ6 サトノクラウン パーフェクトマッチ 68.6 C 3- 2- 1-18
183位 パープルクラウド 牡6 ドゥラメンテ パープル 68.6 C 2- 2- 1-16
184位 ソワドリヨン 牝6 ハーツクライ ルシルク 68.6 C 2- 0- 1-17
185位 インクルードダイヤ 牝6 サトノダイヤモンド シーズインクルーデッド 68.6 C 1- 1- 0-14
186位 バルサムノート 牡6 モーリス エピセアローム 68.6 C 5- 2- 2-17
187位 コスタレイ 牝6 ドゥラメンテ コーステッド 68.5 C 2- 2- 2- 1
188位 ペネトレイトゴー セ6 ゴールドシップ セカンドノホシ 68.4 C 0- 4- 5-24
189位 モルフェブーケ 牝6 ダイワメジャー ライブリーチューン 68.4 C 2- 0- 0-12
190位 オールマイデイズ 牡6 リアルスティール ロザリンド 68.4 C 2- 0- 3- 8
191位 エイジアンスター 牡6 アジアエクスプレス トップオブドーラ 68.4 C 2- 0- 0- 7
192位 ラホーヤストーム 牝6 キタサンブラック エアラホーヤ 68.3 C 3- 1- 0-20
193位 アドマイヤサジー 牝6 ハービンジャー メジロコウミョウ 68.2 C 3- 3- 1-14
194位 アナベルヒマワリ 牝6 ダイワメジャー カリフォルニアネクター 68.2 C 1- 2- 2- 8
195位 シルバーダイヤ 牝6 シルバーステート ルドラ 68.2 C 1- 3- 0-22
196位 ウォーハンマー 牡6 リアルインパクト フラーテイシャスミス 68.2 C 4- 2- 1- 8
197位 リベイラパレス 牡6 エピファネイア アドマイヤセプター 68.2 C 1- 0- 0- 1
198位 タロントゥーズ 牡6 ダイワメジャー ダイワダッチェス 68.1 C 3- 3- 2-14
199位 グランデサラス 牡6 エピファネイア シャッセロール 68.1 C 3- 0- 2-17
200位 ウィンターダフネ 牝6 ブラックタイド ウィンターコスモス 68.1 C 3- 3- 5-17
201位 ハッピーアズラリー 牝6 ラブリーデイ エンドレスノット 68.1 C 2- 2- 3-18
202位 ラフエイジアン セ6 アジアエクスプレス アラピンタ 68.0 C 3- 3- 1-11
203位 ゴキゲンサン 牝6 リアルインパクト マチャプチャレ 68.0 C 2- 2- 0-20
204位 ジークシュベルト 牡6 ファインニードル レオソレイユ 68.0 C 1- 0- 3-18
205位 イティネラートル 牝6 キズナ ジプシーハイウェイ 68.0 C 3- 0- 2-12
206位 グランデスフィーダ 牡6 ドゥラメンテ シスタリーラヴ 68.0 C 1- 4- 2-20
207位 ホウオウムサシ 牡6 ドゥラメンテ メリッサ 68.0 C 3- 6- 3- 9
208位 シルヴァティカ 牝6 ルーラーシップ ペディクラリス 68.0 C 1- 0- 4-11
209位 パイリヴレ 牝6 ヘニーヒューズ パイクーニャン 67.9 C 1- 0- 0- 9
210位 グラングスト 牝6 ドゥラメンテ バラダセール 67.9 C 1- 4- 0- 9
211位 ランプシー 牡6 ハーツクライ ノッテビアンカ 67.9 C 2- 0- 2- 8
212位 ジナ 牝6 シルバーステート スネガエクスプレス 67.8 C 6- 0- 1- 5
213位 ミラクルキャッツ 牝6 キンシャサノキセキ ランニングボブキャッツ 67.8 C 2- 0- 2-11
214位 フェブランシェ 牝6 リアルスティール マイティースルー 67.8 C 6- 2- 1- 9
215位 セラフィックコール 牡6 ヘニーヒューズ シャンドランジュ 67.8 C 7- 1- 0- 9
216位 ライツフォル 牡6 ミッキーアイル シャルマント 67.8 C 6- 3- 0-11
217位 オセアフラッグ セ6 オルフェーヴル イースターアイランド 67.7 C 2- 0- 0-10
218位 アスターブジエ 牡6 オルフェーヴル レッドカーラ 67.7 C 3- 1- 6-18
219位 ハガネ 牡6 ルーラーシップ ダイワスピリット 67.7 C 1- 0- 1-12
220位 ホウオウスーペリア 牡6 スクリーンヒーロー ビーコンターン 67.7 C 3- 5- 2-15
221位 ケイアイメキラ セ6 パイロ ケイアイベローナ 67.7 C 3- 7- 4-20
222位 レイカットスルー 牡6 ミッキーアイル ロジャーズスー 67.6 C 1- 1- 0-13
223位 モリアーナ 牝6 エピファネイア ガルデルスリール 67.6 C 3- 0- 2- 9
224位 カフェブルーム 牝6 ドレフォン ピュクシス 67.5 C 1- 1- 0- 6
225位 ケイデンシーマーク 牝6 ロードカナロア インダクティ 67.5 C 3- 7- 3-13
226位 ヤマニンウルス 牡6 ジャスタウェイ ヤマニンパピオネ 67.5 C 6- 0- 1- 4
227位 トンジンチ 牝6 ドゥラメンテ ワイドサファイア 67.5 C 1- 1- 0- 8
228位 ホウオウプレシャス 牡6 イスラボニータ プレシャスドロップ 67.5 C 4- 4- 4-22
229位 ポルトドール 牡6 モーリス レクレドール 67.5 C 2- 5- 5-22
230位 ディアサクセサー セ6 モーリス メジャーフォルム 67.4 C 2- 3- 2-11
231位 セーヌドゥレーヴ 牝6 ダイワメジャー シュヴァリエ 67.4 C 3- 5- 1- 3
232位 ダニーデン 牡6 リアルスティール リアリサトリス 67.3 C 3- 1- 2- 8
233位 ヘヴンズタイム セ6 ラニ コンプリカーター 67.3 C 1- 1- 0-11
234位 ドナウパール 牝6 エピファネイア ドナウブルー 67.3 C 2- 2- 1-13
235位 バックトゥザライト 牡6 シニスターミニスター トリプルミッション 67.2 C 2- 3- 3-16
236位 ベッピンサン 牝6 ハービンジャー プレザントブリーズ 67.2 C 0- 1- 0-10
237位 メイデンタワー 牝6 ドレフォン アゼリ 67.2 C 2- 3- 0-13
238位 アンティーゾ 牡6 エピファネイア ヒカルアマランサス 67.2 C 3- 0- 1- 5
239位 マイネルラウレア 牡6 ゴールドシップ マイネボヌール 67.2 C 2- 0- 0- 7
240位 セラドナイト 牝6 Mendelssohn セラドン 67.2 C 1- 0- 0- 7
241位 ビップスコーピオン 牡6 サトノクラウン アソルータ 67.1 C 3- 4- 5-24
242位 リトルミム 牝6 ダイワメジャー リトルゲルダ 67.1 C 1- 0- 0-14
243位 サトノヴィレ セ6 デクラレーションオブウォー ダイワジェラート 67.1 C 3- 4- 1-17
244位 ダイヤグラフ 牡6 ルーラーシップ ピサノグラフ 67.1 C 1- 2- 4-10
245位 シェイクユアハート 牡6 ハーツクライ ルンバロッカ 67.1 C 6- 9- 5- 9
246位 アンリーロード 牝6 リアルスティール カシシ 67.0 C 4- 2- 2-15
247位 サンライズジーク 牡6 エピファネイア プロヴィナージュ 67.0 C 2- 2- 1-14
248位 マロンドレ 牡6 ラブリーデイ リトルダーリン 67.0 C 3- 2- 2-15
249位 トモジャシーマ セ6 シャンハイボビー ステラーホープ 67.0 C 1- 5- 4-12
250位 ソールオリエンス 牡6 キタサンブラック スキア 66.9 C 3- 3- 1- 9
251位 ロードフォンス 牡6 ロードカナロア オーシュペール 66.8 C 7- 3- 4- 7
252位 デイドリームビーチ 牡6 ビーチパトロール デイドリーマー 66.8 C 1- 1- 0-11
253位 コスモフーレイ 牝6 サトノクラウン ファインセイコー 66.8 C 1- 0- 2- 8
254位 イージーオンミー 牝6 ダイワメジャー ビービーバーレル 66.8 C 3- 3- 1-18
255位 メイクザビート 牡6 マインドユアビスケッツ カジノブギ 66.8 C 3- 4- 2-11
256位 マラマプア 牝6 ダイワメジャー セットプレイ 66.7 C 1- 1- 1- 8
257位 ハイクライテリア セ6 ヴィクトワールピサ ストロボフラッシュ 66.7 C 2- 1- 1-16
258位 マイネルメモリー 牡6 ゴールドシップ コスモエンドレス 66.7 C 4- 6- 5-21
259位 アウトレンジ 牡6 レガーロ クイーンパイレーツ 66.7 C 8- 2- 3- 8
260位 ジェモロジー 牝6 ハービンジャー ファシネートダイア 66.6 C 2- 3- 4-10
261位 コスタノヴァ 牡6 ロードカナロア カラフルブラッサム 66.6 C 8- 2- 1- 4
262位 スティーロポリス 牡6 リアルスティール マザーウェル 66.6 C 1- 0- 2-10
263位 ルージュクレセント 牝6 ドゥラメンテ プレザントケイプ 66.6 C 1- 1- 1-18
264位 ミラクルティアラ 牝6 ヘニーヒューズ ミラクルレジェンド 66.6 C 4- 6- 3- 6
265位 バグラダス 牡6 マジェスティックウォリアー メジェルダ 66.6 C 4- 2- 3-14
266位 ミスヨコハマ 牝6 カレンブラックヒル ミスエリカ 66.5 C 2- 2- 6-22
267位 ジョリダム 牝6 カレンブラックヒル マイダイナマイト 66.5 C 2- 2- 3-14
268位 ゴルトリッチ 牡6 ビッグアーサー グロッタアズーラ 66.4 C 2- 0- 2-22
269位 ロイガヴェーグル 牡6 サトノアラジン レジェンドトレイル 66.4 C 2- 2- 0-13
270位 ガルムキャット 牡6 ハーツクライ パスオブドリームズ 66.4 C 2- 0- 1-16
271位 ミラーオブマインド セ6 マインドユアビスケッツ エミーズスマイル 66.4 C 2- 2- 1- 5
272位 クレオメデス 牡6 モーリス ブルーダイアモンド 66.4 C 2- 1- 1- 1
273位 アンノウンレディ 牝6 ルーラーシップ マイネレーツェル 66.4 C 1- 1- 0-12
274位 ハチメンロッピ 牡6 キンシャサノキセキ メイショウユウゼン 66.4 C 4- 3- 0-16
275位 フライウィズミー 牝6 ヴィクトワールピサ メイビーフォーエヴァー 66.4 C 0- 3- 2-11
276位 シャウラ 牝6 リオンディーズ スコルピオンキッス 66.4 C 1- 0- 2-16
277位 ダルエスサラーム 牝6 ダイワメジャー ザズー 66.3 C 2- 1- 1-15
278位 アイスグリーン 牡6 モーリス グリューネワルト 66.3 C 3- 4- 2-14
279位 サンライズプルート 牡6 リオンディーズ テーオーヴィーナス 66.3 C 2- 5- 2-18
280位 インセプション 牡6 ロードカナロア テンイムホウ 66.3 C 2- 2- 0-13
281位 フルメタルボディー セ6 マインドユアビスケッツ ザレマ 66.3 C 4- 1- 2-14
282位 レッドロスタム 牡6 ロードカナロア レッドメデューサ 66.3 C 1- 6- 1-17
283位 コルサファターレ セ6 ダンカーク カールファターレ 66.3 C 2- 3- 1- 6
284位 タイセイフェリーク 牝6 ミッキーロケット レーヴルシード 66.2 C 3- 5- 5-14
285位 クファシル 牡6 モーリス グルヴェイグ 66.2 C 4- 1- 0-12
286位 ベルシャンソン 牝6 イスラボニータ キョウエイハツラツ 66.2 C 2- 2- 0-11
287位 エピメテウス 牡6 モーリス リングネブラ 66.2 C 0- 1- 0- 5
288位 ヴァイルマティ 牝6 ゴールドシップ マイネヌーヴェル 66.2 C 2- 3- 0-18
289位 ステラポイント 牝6 ドゥラメンテ デライトポイント 66.2 C 1- 1- 2- 8
290位 サングラデーション セ6 ドゥラメンテ サンシャイン 66.2 C 4- 2- 3-16
