AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-02-28
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父アイファーソング、母エスケイティアラの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 5- 1-17です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 春風SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 16 | 391.7 | 12 |
| 2026-01-12 | 初春SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 16 | 281.2 | 12 |
| 2025-12-13 | アクアH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 15 | 209.1 | 12 |
| 2025-06-07 | 麦秋SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 15 | 199.6 | 8 |
| 2025-03-15 | 中京スポ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 16 | 242.5 | 15 |
| 2025-01-18 | 遠江S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 16 | 225.3 | 15 |
| 2024-12-14 | ヤングジ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 15 | 99.0 | 1着 |
| 2024-12-01 | JRAウル・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 15 | 233.3 | 11 |
| 2024-11-16 | 西郷特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 13 | 74.3 | 15 |
| 2024-04-13 | 袖ケ浦特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 13 | 116.8 | 12 |
| 2024-03-31 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 5 | 14.9 | 15 |
| 2024-03-09 | 伊良湖特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 13 | 60.3 | 5 |
| 2024-02-03 | 有田特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,000m | 4 | 6.8 | 10 |
| 2023-11-18 | 西郷特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 3 | 5.5 | 5 |
| 2023-11-05 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 1 | 2.3 | 1着 |
| 2023-10-15 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 6.8 | 2着 |
| 2023-07-02 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,150m | 2 | 3.3 | 1着 |
| 2023-06-11 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 2 | 3.4 | 4 |
| 2023-05-20 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 3 | 4.3 | 2着 |
| 2023-05-06 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 4 | 8.0 | 3着 |
| 2023-02-26 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 1 | 3.8 | 2着 |
| 2023-02-12 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 3 | 6.0 | 2着 |
| 2023-01-29 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 4 | 5.8 | 2着 |
| 2023-01-21 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 11 | 176.7 | 4 |
| 2022-11-26 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,600m | 15 | 422.9 | 12 |
| 2022-10-02 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,200m | 16 | 150.9 | 14 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。