AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ハーツクライ、母ヤマノラヴの血統背景を持つ馬です。 通算成績は4- 4- 2-16です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| パークヒルシューズ | レイデオロ | 牝3 | 0万 | 0- 0- 0- 5 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 北九州短 | OP | 芝 | 1,200m | 10 | 26.4 | 14 |
| 2025-12-20 | タンザナH | OP | 芝 | 1,200m | 13 | 44.3 | 15 |
| 2025-11-09 | みちのく | OP | 芝 | 1,200m | 11 | 20.3 | 8 |
| 2025-08-10 | UHB賞 | OP | 芝 | 1,200m | 11 | 30.4 | 2着 |
| 2025-07-06 | TV西日本北九州記念(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 13 | 25.9 | 10 |
| 2025-04-27 | モルガナ | OP | 芝 | 1,200m | 5 | 13.5 | 11 |
| 2025-02-16 | 北九州短 | OP | 芝 | 1,200m | 3 | 6.9 | 7 |
| 2024-11-24 | 京阪杯(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 13 | 67.5 | 17 |
| 2024-11-03 | みちのく | OP | 芝 | 1,200m | 5 | 14.2 | 3着 |
| 2024-08-18 | CBC賞H(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 9 | 16.6 | 13 |
| 2024-07-14 | 佐世保S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 7.6 | 1着 |
| 2024-07-07 | 耶馬渓特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 14.5 | 1着 |
| 2024-05-11 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 4.2 | 14 |
| 2024-04-28 | 邁進特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 1 | 4.8 | 5 |
| 2023-11-25 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 3.2 | 12 |
| 2023-11-11 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 5.5 | 2着 |
| 2023-09-30 | 勝浦特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 3.9 | 6 |
| 2023-08-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.1 | 1着 |
| 2023-08-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 13.3 | 2着 |
| 2023-06-17 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 10.1 | 10 |
| 2023-06-03 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 5 | 14.0 | 9 |
| 2023-03-12 | アネモネ(L) | OP | 芝 | 1,600m | 7 | 13.0 | 14 |
| 2023-02-04 | エルフィ(L) | OP | 芝 | 1,600m | 2 | 5.2 | 6 |
| 2022-11-27 | 白菊賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 2 | 5.2 | 2着 |
| 2022-11-05 | KBSファンタジーS(G3) | G3 | 芝 | 1,400m | 5 | 17.2 | 3着 |
| 2022-10-08 | 新馬・牝 | 新馬 | 芝 | 1,600m | 2 | 6.2 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。