AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-03
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,200〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 朱雀S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 16.5 | 7 |
| 2026-03-29 | 船橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 6.4 | 9 |
| 2026-03-01 | アクアマ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 11.0 | 9 |
| 2026-01-05 | サンラH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 4.4 | 3着 |
| 2025-12-27 | ベストウ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 18.0 | 1着 |
| 2025-11-29 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 25.9 | 3着 |
| 2025-10-26 | 壬生特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 44.6 | 6 |
| 2025-10-05 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 40.1 | 11 |
| 2025-07-27 | 豊栄特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 88.6 | 8 |
| 2025-06-21 | 舞子特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 9 | 22.9 | 12 |
| 2025-05-31 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 14.5 | 2着 |
| 2025-04-19 | 丹波特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 10 | 57.6 | 6 |
| 2025-03-30 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 11.2 | 8 |
| 2025-03-23 | 讃岐特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 47.0 | 10 |
| 2025-03-01 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 53.7 | 5 |
| 2025-01-13 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 19.9 | 6 |
| 2024-12-21 | クリスマ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 95.9 | 6 |
| 2024-11-23 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 107.7 | 13 |
| 2024-08-31 | マレーシ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 86.9 | 13 |
| 2024-08-04 | 札幌スポ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 33.0 | 13 |
| 2024-07-14 | 湯の川温・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 17.7 | 10 |
| 2024-06-15 | STV杯・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 116.4 | 7 |
| 2024-06-08 | 函館日刊・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 275.5 | 14 |
| 2024-05-11 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 11 | 83.6 | 11 |
| 2024-03-03 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 122.3 | 10 |
| 2024-01-13 | 小郡特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 26.6 | 10 |
| 2023-10-28 | 清津峡特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 11.2 | 18 |
| 2023-08-26 | WASJ第1・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 6.3 | 14 |
| 2023-08-06 | 札幌スポ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 5.0 | 3着 |
| 2023-05-27 | 葵S(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 12 | 80.4 | 17 |
| 2023-03-25 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 14.2 | 1着 |
| 2023-03-04 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,200m | 7 | 18.0 | 14 |
| 2022-12-17 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 3 | 13.4 | 1着 |
| 2022-12-04 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 3 | 4.3 | 12 |
| 2022-10-16 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,200m | 2 | 4.5 | 7 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。