AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,900〜2,100mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 16 | 413.6 | 15 |
| 2025-09-28 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,000m | 13 | 179.8 | 13 |
| 2025-07-19 | 熊本城特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 14 | 130.0 | 11 |
| 2025-06-29 | 西部日刊・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 12 | 49.1 | 7 |
| 2025-04-27 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 172.8 | 10 |
| 2025-03-23 | 弥富特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 13 | 69.2 | 13 |
| 2025-02-15 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 9 | 62.1 | 12 |
| 2025-02-01 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | 11 | 132.3 | 10 |
| 2024-11-16 | 近江特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 9 | 46.9 | 16 |
| 2024-10-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 2 | 4.4 | 1着 |
| 2024-09-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 2 | 3.8 | 2着 |
| 2024-09-08 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 4 | 8.5 | 2着 |
| 2024-08-25 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 8 | 18.8 | 4 |
| 2024-06-08 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 5 | 13.3 | 5 |
| 2024-05-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 4 | 6.1 | 4 |
| 2024-04-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 5 | 12.0 | 3着 |
| 2024-04-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 9.4 | 6 |
| 2024-03-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 3 | 5.7 | 2着 |
| 2023-12-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 6 | 10.2 | 6 |
| 2023-11-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 6 | 12.0 | 6 |
| 2023-10-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 6 | 22.4 | 10 |
| 2023-09-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 2,000m | 8 | 15.2 | 5 |
| 2023-07-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 8 | 16.8 | 3着 |
| 2023-07-01 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 8 | 24.8 | 8 |
| 2023-04-29 | 青葉賞(G2) | G2 | 芝 | 2,400m | 15 | 510.2 | 15 |
| 2023-04-01 | アザレア・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,400m | 6 | 40.2 | 4 |
| 2023-03-04 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 10 | 74.9 | 9 |
| 2023-01-07 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,900m | 8 | 39.4 | 1着 |
| 2022-12-25 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,800m | 6 | 8.7 | 5 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。