AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-04-26
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ロゴタイプ、母ユキノクイーンの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 4- 3-26です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 尾瀬特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 14 | 107.8 | 13 |
| 2026-02-21 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,800m | 12 | 272.1 | 11 |
| 2026-02-10 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 16 | 365.0 | 14 |
| 2025-11-22 | 福島放送・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 14 | 183.3 | 7 |
| 2025-09-07 | 浦安特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 14 | 172.1 | 12 |
| 2025-07-26 | 四日市特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 16 | 166.7 | 12 |
| 2025-07-06 | さくらん・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 9 | 31.8 | 11 |
| 2025-04-12 | 喜多方特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 10 | 24.6 | 9 |
| 2025-03-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 4 | 6.9 | 7 |
| 2025-01-25 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 5 | 6.6 | 1着 |
| 2025-01-12 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 3 | 6.3 | 2着 |
| 2024-12-15 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,400m | 4 | 10.5 | 4 |
| 2024-11-30 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 9 | 71.9 | 4 |
| 2024-11-17 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 7 | 18.7 | 9 |
| 2024-08-25 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,500m | 11 | 44.7 | 8 |
| 2024-08-04 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 27.8 | 7 |
| 2024-07-13 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 23.6 | 6 |
| 2024-05-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 10.2 | 11 |
| 2024-04-27 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 3.8 | 2着 |
| 2024-04-06 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 13.4 | 7 |
| 2024-02-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 11.7 | 2着 |
| 2024-01-21 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 11 | 29.3 | 6 |
| 2023-12-17 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,600m | 11 | 32.7 | 16 |
| 2023-12-02 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 9 | 28.6 | 5 |
| 2023-11-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 7 | 19.7 | 6 |
| 2023-04-08 | ひめさゆ・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 9 | 37.9 | 10 |
| 2023-03-26 | ミモザ賞・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 6 | 8.9 | 8 |
| 2023-01-29 | セントポ・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 6 | 14.2 | 8 |
| 2023-01-09 | フェアリーステークス(G3) | G3 | 芝 | 1,600m | 12 | 36.1 | 9 |
| 2022-11-27 | 白菊賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 15.1 | 3着 |
| 2022-11-06 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 2 | 3.9 | 1着 |
| 2022-10-10 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 4 | 11.3 | 4 |
| 2022-09-19 | 未勝利・牝* | 未勝利 | 芝 | 1,600m | 2 | 2.6 | 3着 |
| 2022-07-24 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 3 | 4.8 | 2着 |
| 2022-07-03 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,800m | 5 | 9.9 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 中穴水準での勝利経験があり、人気と評価のズレには注意したい馬です。