AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父キンシャサノキセキ、母ポエティックターンの血統背景を持つ馬です。 通算成績は1- 1- 2-24です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 小樽特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 245.8 | 9 |
| 2025-08-10 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 156.3 | 13 |
| 2025-07-19 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 127.0 | 9 |
| 2025-03-01 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 13 | 111.4 | 12 |
| 2025-02-15 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 77.2 | 6 |
| 2025-01-26 | 八幡特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 90.1 | 12 |
| 2024-11-03 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 8 | 26.0 | 7 |
| 2024-10-06 | 1勝クラス・若 | 1勝 | 芝 | 1,400m | 9 | 42.4 | 11 |
| 2024-07-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 13.1 | 5 |
| 2024-07-14 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 14.4 | 5 |
| 2024-07-07 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 12.1 | 2着 |
| 2024-04-20 | 浄土平特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 92.6 | 11 |
| 2024-04-14 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 9.5 | 13 |
| 2024-03-03 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 20.5 | 3着 |
| 2024-02-18 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 11.6 | 7 |
| 2024-01-27 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 6.9 | 8 |
| 2024-01-14 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 22.1 | 6 |
| 2023-11-11 | 1勝クラス・若 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 73.1 | 4 |
| 2023-11-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 19.1 | 7 |
| 2023-09-16 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 51.8 | 10 |
| 2023-07-15 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 6 | 19.5 | 1着 |
| 2023-07-02 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 4 | 11.3 | 6 |
| 2023-03-11 | 未勝利・牝 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 7 | 26.7 | 4 |
| 2023-02-25 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 8 | 17.4 | 4 |
| 2023-01-07 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 4 | 10.3 | 6 |
| 2022-12-25 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 6 | 17.8 | 5 |
| 2022-11-26 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 12 | 60.7 | 8 |
| 2022-11-06 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,200m | 3 | 8.0 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。