AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父アポロキングダム、母ジョリーンの血統背景を持つ馬です。 通算成績は1- 2- 1-25です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 9 | 21.8 | 10 |
| 2025-04-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 20.2 | 15 |
| 2025-03-01 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 3 | 7.7 | 11 |
| 2024-11-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 8 | 20.6 | 10 |
| 2024-10-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 3 | 5.6 | 4 |
| 2024-09-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 7.2 | 4 |
| 2024-09-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 5 | 17.8 | 2着 |
| 2024-08-31 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 7 | 15.3 | 7 |
| 2024-08-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 4 | 9.1 | 2着 |
| 2024-05-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 7 | 20.1 | 4 |
| 2024-04-14 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 11 | 79.5 | 7 |
| 2024-02-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 4 | 14.1 | 7 |
| 2023-11-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 10 | 34.7 | 10 |
| 2023-09-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 14 | 123.9 | 8 |
| 2023-09-02 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 10 | 55.8 | 8 |
| 2023-08-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 8 | 60.5 | 5 |
| 2023-08-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 9 | 27.6 | 11 |
| 2023-04-16 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 41.4 | 13 |
| 2023-03-26 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 64.9 | 6 |
| 2023-02-26 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 8 | 15.9 | 1着 |
| 2023-02-12 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 4 | 8.7 | 5 |
| 2023-01-29 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 1 | 3.1 | 4 |
| 2023-01-21 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,000m | 4 | 22.8 | 3着 |
| 2022-12-24 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 8 | 36.2 | 8 |
| 2022-11-27 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 10 | 77.4 | 10 |
| 2022-11-05 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,300m | 5 | 22.9 | 6 |
| 2022-09-18 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 2 | 4.5 | 8 |
| 2022-08-28 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,200m | 4 | 9.5 | 5 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。