AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-10
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父リアルスティール、母フルボイスの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 2- 1-30です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
中距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 日吉特別・2勝 | 2勝 | ダート | 2,100m | 8 | 47.9 | 8 |
| 2026-03-14 | 中京スH・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 28.6 | 8 |
| 2026-02-01 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | 8 | 53.3 | 9 |
| 2025-12-13 | 鳴海特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 106.1 | 13 |
| 2025-11-29 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | 16 | 219.9 | 5 |
| 2025-10-13 | 蹴上特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 108.1 | 9 |
| 2025-09-06 | 出石特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 110.5 | 6 |
| 2025-08-24 | 大府特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 11 | 44.9 | 8 |
| 2025-08-02 | 日進特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 42.3 | 4 |
| 2025-06-14 | 日野特別・2勝 | 2勝 | ダート | 2,100m | 13 | 125.5 | 10 |
| 2025-05-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 8 | 44.3 | 7 |
| 2025-05-10 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 66.4 | 6 |
| 2025-03-23 | 弥富特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 15 | 156.0 | 4 |
| 2025-02-15 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 11 | 79.6 | 11 |
| 2024-12-07 | 花見小H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 9 | 59.8 | 9 |
| 2024-11-16 | 近江特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 13 | 150.9 | 9 |
| 2024-08-25 | 大府特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 36.1 | 9 |
| 2024-06-22 | 京極特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 7 | 20.5 | 4 |
| 2024-05-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 1 | 2.1 | 1着 |
| 2024-04-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 4 | 11.6 | 2着 |
| 2024-03-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 8 | 37.7 | 3着 |
| 2024-02-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 2,400m | 7 | 30.9 | 9 |
| 2024-01-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 4 | 17.0 | 12 |
| 2023-12-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 2,500m | 7 | 14.8 | 4 |
| 2023-08-06 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,600m | 5 | 9.2 | 7 |
| 2023-07-08 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,700m | 7 | 23.6 | 10 |
| 2023-06-18 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 2,100m | 6 | 16.0 | 5 |
| 2023-05-28 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 2,100m | 5 | 14.6 | 4 |
| 2023-03-12 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 6 | 14.0 | 9 |
| 2023-01-21 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 4 | 6.9 | 6 |
| 2023-01-09 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 10 | 28.5 | 2着 |
| 2022-12-03 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 5 | 14.8 | 7 |
| 2022-09-17 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 6 | 18.3 | 4 |
| 2022-08-27 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,800m | 8 | 43.2 | 7 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。