AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-10
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,600〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 立夏SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 15 | 223.3 | 10 |
| 2026-03-21 | 韓国馬事・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 12 | 68.2 | 12 |
| 2026-01-31 | 舞鶴S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 12 | 134.6 | 5 |
| 2025-12-27 | 摩耶S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 14 | 237.4 | 12 |
| 2025-10-18 | トルマリ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 12 | 49.7 | 8 |
| 2025-09-15 | JRAアH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 10 | 39.2 | 7 |
| 2025-08-31 | 白川郷S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,900m | 10 | 44.8 | 11 |
| 2025-05-03 | 三条S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 11 | 37.5 | 9 |
| 2025-04-06 | アリエス・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 14 | 81.6 | 3着 |
| 2025-02-16 | 北山S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 11 | 114.8 | 11 |
| 2025-02-01 | 舞鶴S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 8 | 65.1 | 11 |
| 2024-11-30 | 犬山特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 7.8 | 1着 |
| 2024-11-16 | 2勝クラス・牝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 34.4 | 2着 |
| 2024-09-21 | 2勝クラス・牝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 25.1 | 7 |
| 2024-07-14 | 西部日刊・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 6 | 14.6 | 12 |
| 2024-01-13 | 響灘特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 2 | 3.7 | 11 |
| 2023-12-10 | 大須特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.6 | 5 |
| 2023-11-19 | 2勝クラス・牝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.7 | 5 |
| 2023-07-15 | 大府特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 4 | 17.6 | 2着 |
| 2023-06-24 | 竜飛崎特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 2 | 3.6 | 4 |
| 2023-06-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 7.4 | 1着 |
| 2023-04-29 | 矢車賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 2,200m | 7 | 13.8 | 7 |
| 2023-04-16 | 1勝クラス・牝* | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 6.6 | 10 |
| 2023-03-11 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 4.9 | 2着 |
| 2023-02-18 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 9.0 | 4 |
| 2023-01-29 | くすのき・1勝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 5 | 8.4 | 3着 |
| 2022-12-17 | 未勝利・牝* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 2 | 4.2 | 1着 |
| 2022-09-24 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 7 | 15.8 | 6 |
| 2022-09-04 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,800m | 3 | 7.6 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 中穴水準での勝利経験があり、人気と評価のズレには注意したい馬です。