AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-03
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ワールドエース、母ラスリーズの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 0- 3-19です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| ハクシンブライアン | リアルスティール | 牡4 | 2,290万 | 1- 3- 5- 4 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に2,000〜2,200mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 府中S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 17 | 131.2 | 13 |
| 2026-04-12 | 京橋SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 11 | 84.0 | 4 |
| 2026-02-14 | 飛鳥S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 14 | 187.8 | 10 |
| 2026-01-10 | 迎春S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,200m | 14 | 141.8 | 15 |
| 2025-12-14 | オリオン・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,200m | 12 | 137.2 | 6 |
| 2025-11-02 | 古都SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 3,000m | 11 | 73.9 | 8 |
| 2025-10-19 | 甲斐路H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 13 | 153.8 | 15 |
| 2025-07-19 | 阿武隈H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 5 | 9.4 | 5 |
| 2025-06-22 | 高砂特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 5 | 11.8 | 1着 |
| 2025-02-22 | 皿倉山特・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,600m | 5 | 13.8 | 9 |
| 2025-02-02 | 戸畑特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 11 | 73.2 | 1着 |
| 2024-12-01 | 栄特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,200m | 12 | 64.5 | 12 |
| 2024-11-10 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 8 | 32.0 | 11 |
| 2023-12-16 | 高山特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,200m | 7 | 19.6 | 7 |
| 2023-11-25 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,400m | 9 | 20.5 | 8 |
| 2023-10-15 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,400m | 6 | 18.8 | 5 |
| 2023-08-12 | 湯沢特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 5 | 12.9 | 10 |
| 2023-06-25 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 3 | 8.9 | 3着 |
| 2023-05-06 | プリンシ(L) | OP | 芝 | 2,000m | 5 | 15.7 | 4 |
| 2023-03-12 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 3 | 7.9 | 1着 |
| 2023-02-19 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 11 | 51.7 | 3着 |
| 2022-11-12 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 4 | 8.2 | 3着 |
| 2022-10-22 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 3 | 11.3 | 5 |
| 2022-10-01 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 6 | 13.2 | 8 |
| 2022-09-10 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 2,000m | 8 | 56.6 | 4 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。