2019-07-28 / 新潟 / 11R / G3 / 芝 / 1,000m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:800.0 / 上位率:75.0% / AI期待値スコア:- / 着順:6着 / オッズ:6.7倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダイメイプリンセス | 6着 | 6.7 | 800.0 | 75.0% | - | - | - |
| 2 | 1 | ラブカンプー | 18着 | 43.7 | 780.0 | 0.0% | - | - | - |
| 3 | 12 | ラインスピリット | 10着 | 42.7 | 740.0 | 0.0% | - | - | - |
| 4 | 6 | ナインテイルズ | 13着 | 68.8 | 714.0 | 20.0% | - | - | - |
| 5 | 7 |
カイザーメランジェ
2015年産 31位
|
7着 | 18.4 | 707.0 | 16.7% | 41.0 | 2015年産 31位 | D |
| 6 | 10 | レジーナフォルテ | 5着 | 10.8 | 695.0 | 25.0% | - | - | - |
| 7 | 4 | ビップライブリー | 15着 | 17.3 | 694.0 | 0.0% | - | - | - |
| 8 | 18 | アルマエルナト | 11着 | 20.4 | 693.8 | 33.3% | - | - | - |
| 9 | 5 | アンフィトリテ | 17着 | 55.6 | 675.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 16 | オールポッシブル | 3着 | 26.2 | 673.8 | 0.0% | - | - | - |
| 11 | 13 | トウショウピスト | 4着 | 178.0 | 653.0 | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 9 | ミキノドラマー | 13着 | 15.0 | 650.0 | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 15 | シベリアンスパーブ | 12着 | 213.9 | 620.0 | 33.3% | - | - | - |
| 14 | 14 | ブロワ | 16着 | 208.1 | 609.0 | 0.0% | - | - | - |
| 15 | 8 | レッドラウダ | 9着 | 54.4 | 605.0 | 50.0% | - | - | - |
| 16 | 3 | カッパツハッチ | 2着 | 10.6 | 586.0 | 50.0% | - | - | - |
| 17 | 11 | ライオンボス | 1着 | 1.9 | 541.0 | 0.0% | - | - | - |
| 18 | 17 | フェルトベルク | 8着 | 33.4 | 514.0 | 14.3% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。