2020-05-10 / 新潟 / 11R / G3 / 芝 / 2,000m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:866.3 / 上位率:66.7% / AI期待値スコア:- / 着順:9着 / オッズ:8.0倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エアウィンザー | 9着 | 8.0 | 866.3 | 66.7% | - | - | - |
| 2 | 3 | ギベオン | 13着 | 7.3 | 816.0 | 57.1% | - | - | - |
| 3 | 13 | メートルダール | 7着 | 82.1 | 780.0 | 50.0% | - | - | - |
| 4 | 8 | ダイワキャグニー | 14着 | 9.4 | 745.0 | 0.0% | - | - | - |
| 5 | 15 | ケイデンスコール | 12着 | 25.1 | 725.0 | 33.3% | - | - | - |
| 6 | 16 | ブラックスピネル | 8着 | 39.6 | 723.0 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 5 | カツジ | 10着 | 14.8 | 718.0 | 33.3% | - | - | - |
| 8 | 10 | サラス | 15着 | 19.1 | 688.0 | 75.0% | - | - | - |
| 9 | 1 | シャイニープリンス | 16着 | 316.7 | 665.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 6 | レッドガラン | 6着 | 4.7 | 661.0 | 0.0% | - | - | - |
| 11 | 12 | アトミックフォース | 2着 | 13.0 | 655.0 | 71.4% | - | - | - |
| 12 | 14 | プレシャスブルー | 3着 | 72.8 | 632.0 | 27.3% | - | - | - |
| 13 | 4 | インビジブルレイズ | 5着 | 7.2 | 614.0 | 14.3% | - | - | - |
| 14 | 9 | トーセンスーリヤ | 1着 | 19.4 | 596.0 | 25.0% | - | - | - |
| 15 | 11 | ドゥオーモ | 11着 | 23.5 | 569.0 | 20.0% | - | - | - |
| 16 | 7 | ブラヴァス | 4着 | 6.6 | 563.0 | 66.7% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。