2020-06-21 / 函館 / 11R / G3 / 芝 / 1,200m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:858.0 / 上位率:22.2% / AI期待値スコア:- / 着順:1着 / オッズ:2.5倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダイアトニック | 1着 | 2.5 | 858.0 | 22.2% | - | - | - |
| 2 | 9 | フィアーノロマーノ | 4着 | 9.3 | 826.0 | 33.3% | - | - | - |
| 3 | 8 | シヴァージ | 5着 | 10.8 | 772.0 | 55.6% | - | - | - |
| 4 | 5 | ティーハーフ | 8着 | 74.2 | 768.0 | 14.3% | - | - | - |
| 5 | 12 | グランドボヌール | 13着 | 40.7 | 743.0 | 14.3% | - | - | - |
| 6 | 7 | ライトオンキュー | 6着 | 5.1 | 728.0 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 15 | メイショウショウブ | 10着 | 24.3 | 700.0 | 20.0% | - | - | - |
| 8 | 3 | エイティーンガール | 7着 | 10.2 | 677.0 | 55.6% | - | - | - |
| 9 | 16 | ダイメイフジ | 2着 | 34.4 | 649.0 | 40.0% | - | - | - |
| 10 | 13 | リュウノユキナ | 15着 | 140.9 | 640.0 | 7.7% | - | - | - |
| 11 | 14 | ミキノドラマー | 16着 | 402.8 | 620.0 | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 4 | スイープセレリタス | 12着 | 23.0 | 609.0 | 37.5% | - | - | - |
| 13 | 2 | マリアズハート | 9着 | 17.4 | 607.0 | 0.0% | - | - | - |
| 14 | 11 | アリンナ | 11着 | 90.2 | 573.0 | 18.8% | - | - | - |
| 15 | 10 | ジョーマンデリン | 3着 | 7.5 | 564.0 | 10.0% | - | - | - |
| 16 | 1 | スリーケープマンボ | 14着 | 185.0 | 551.0 | 30.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。