2020-06-14 / 東京 / 11R / G3 / 芝 / 1,800m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:848.0 / 上位率:41.7% / AI期待値スコア:- / 着順:9着 / オッズ:58.9倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サトノガーネット | 9着 | 58.9 | 848.0 | 41.7% | - | - | - |
| 2 | 17 | レイエンダ | 10着 | 6.4 | 807.0 | 0.0% | - | - | - |
| 3 | 3 | ギベオン | 11着 | 29.4 | 794.0 | 62.5% | - | - | - |
| 4 | 12 | シャドウディーヴァ | 16着 | 15.9 | 786.0 | 36.4% | - | - | - |
| 5 | 7 | サラキア | 13着 | 23.5 | 781.0 | 37.5% | - | - | - |
| 6 | 6 | ダイワキャグニー | 1着 | 22.1 | 770.0 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 8 |
マイネルファンロン
2015年産 7位
|
12着 | 31.9 | 766.0 | 50.0% | 68.5 | 2015年産 7位 | C |
| 8 | 13 | アイスストーム | 14着 | 12.9 | 712.0 | 30.0% | - | - | - |
| 9 | 4 | サトノアーサー | 6着 | 4.0 | 710.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 1 | ソーグリッタリング | 2着 | 9.8 | 706.0 | 0.0% | - | - | - |
| 11 | 9 | エメラルファイト | 18着 | 38.5 | 704.0 | 33.3% | - | - | - |
| 12 | 15 | ゴーフォザサミット | 8着 | 114.7 | 694.0 | 66.7% | - | - | - |
| 13 | 14 | インビジブルレイズ | 17着 | 45.1 | 664.0 | 12.5% | - | - | - |
| 14 | 10 | マイネルハニー | 15着 | 130.4 | 650.0 | 0.0% | - | - | - |
| 15 | 11 | アトミックフォース | 5着 | 17.2 | 632.0 | 62.5% | - | - | - |
| 16 | 18 | トーラスジェミニ | 3着 | 136.9 | 601.0 | 28.6% | - | - | - |
| 17 | 16 | アンドラステ | 4着 | 9.3 | 565.0 | 0.0% | - | - | - |
| 18 | 5 | ピースワンパラディ | 7着 | 5.0 | 560.0 | 50.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。