2020-11-08 / 東京 / 11R / G2 / 芝 / 2,500m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:915.0 / 上位率:37.5% / AI期待値スコア:65.5 / 着順:4着 / オッズ:2.3倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
ユーキャンスマイル
2015年産 12位
|
4着 | 2.3 | 915.0 | 37.5% | 65.5 | 2015年産 12位 | C |
| 2 | 12 | メイショウテンゲン | 17着 | 14.1 | 868.0 | 36.4% | - | - | - |
| 3 | 18 | オーソリティ | 1着 | 5.3 | 859.0 | 80.0% | - | - | - |
| 4 | 6 | トーセンカンビーナ | 14着 | 32.4 | 839.0 | 33.3% | - | - | - |
| 5 | 2 |
ラストドラフト
2016年産 20位
|
2着 | 22.9 | 819.0 | 37.5% | 66.9 | 2016年産 20位 | C |
| 6 | 15 | サトノルークス | 13着 | 19.8 | 818.0 | 28.6% | - | - | - |
| 7 | 7 | アイスバブル | 12着 | 30.2 | 805.0 | 18.2% | - | - | - |
| 8 | 4 | エアウィンザー | 18着 | 93.9 | 792.0 | 66.7% | - | - | - |
| 9 | 14 | オセアグレイト | 11着 | 26.3 | 774.0 | 7.1% | - | - | - |
| 10 | 11 | プリンスオブペスカ | 16着 | 232.3 | 772.0 | 11.1% | - | - | - |
| 11 | 13 | タイセイトレイル | 5着 | 57.2 | 754.0 | 27.8% | - | - | - |
| 12 | 10 | サンアップルトン | 3着 | 26.3 | 753.0 | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 3 | ベストアプローチ | 7着 | 94.1 | 728.3 | 50.0% | - | - | - |
| 14 | 8 | サンレイポケット | 6着 | 4.9 | 724.0 | 0.0% | - | - | - |
| 15 | 17 | ゴールドギア | 9着 | 31.2 | 724.0 | 23.1% | - | - | - |
| 16 | 1 | バレリオ | 15着 | 23.4 | 690.0 | 12.5% | - | - | - |
| 17 | 9 | ミュゼエイリアン | 10着 | 227.2 | 689.0 | 0.0% | - | - | - |
| 18 | 16 | アールスター | 8着 | 94.7 | 687.0 | 30.8% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。