2020-11-29 / 東京 / 12R / G1 / 芝 / 2,400m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:989.0 / 上位率:100.0% / AI期待値スコア:- / 着順:1着 / オッズ:2.2倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アーモンドアイ | 1着 | 2.2 | 989.0 | 100.0% | - | - | - |
| 2 | 6 | コントレイル | 2着 | 2.8 | 967.0 | 57.1% | - | - | - |
| 3 | 4 | キセキ | 8着 | 44.6 | 955.0 | 87.5% | - | - | - |
| 4 | 12 | マカヒキ | 9着 | 226.1 | 927.0 | 50.0% | - | - | - |
| 5 | 7 | ミッキースワロー | 7着 | 216.2 | 917.0 | 11.1% | - | - | - |
| 6 | 5 | デアリングタクト | 3着 | 3.7 | 912.0 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 13 |
ユーキャンスマイル
2015年産 12位
|
12着 | 101.1 | 911.0 | 44.4% | 65.5 | 2015年産 12位 | C |
| 8 | 1 | カレンブーケドール | 4着 | 24.9 | 911.0 | 50.0% | - | - | - |
| 9 | 3 | ワールドプレミア | 6着 | 45.4 | 901.0 | 20.0% | - | - | - |
| 10 | 8 | ウェイトゥパリス | 10着 | 136.9 | 900.0 | 0.0% | - | - | - |
| 11 | 10 | パフォーマプロミス | 11着 | 312.5 | 888.0 | 25.0% | - | - | - |
| 12 | 15 | グローリーヴェイズ | 5着 | 17.2 | 885.0 | 20.0% | - | - | - |
| 13 | 9 | トーラスジェミニ | 14着 | 460.3 | 833.0 | 23.1% | - | - | - |
| 14 | 11 | クレッシェンドラヴ | 13着 | 432.9 | 791.0 | 11.1% | - | - | - |
| 15 | 14 | ヨシオ | 15着 | 321.6 | 681.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。