2021-05-16 / 東京 / 11R / G1 / 芝 / 1,600m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:986.0 / 上位率:100.0% / AI期待値スコア:- / 着順:1着 / オッズ:1.3倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | グランアレグリア | 1着 | 1.3 | 986.0 | 100.0% | - | - | - |
| 2 | 12 | サウンドキアラ | 11着 | 27.5 | 935.0 | 56.3% | - | - | - |
| 3 | 18 | レシステンシア | 6着 | 7.1 | 925.0 | 66.7% | - | - | - |
| 4 | 11 | ダノンファンタジー | 7着 | 58.7 | 902.0 | 90.9% | - | - | - |
| 5 | 7 | マルターズディオサ | 9着 | 40.8 | 901.0 | 36.4% | - | - | - |
| 6 | 16 | リアアメリア | 13着 | 57.0 | 897.0 | 80.0% | - | - | - |
| 7 | 1 | マジックキャッスル | 3着 | 14.7 | 859.0 | 40.0% | - | - | - |
| 8 | 4 | イベリス | 18着 | 207.2 | 815.0 | 40.0% | - | - | - |
| 9 | 2 | シゲルピンクダイヤ | 5着 | 125.3 | 808.0 | 35.7% | - | - | - |
| 10 | 17 | スマイルカナ | 15着 | 103.9 | 791.0 | 23.1% | - | - | - |
| 11 | 8 | ランブリングアレー | 2着 | 75.2 | 785.0 | 46.2% | - | - | - |
| 12 | 5 | デゼル | 8着 | 13.7 | 775.0 | 42.9% | - | - | - |
| 13 | 14 | ディアンドル | 4着 | 176.9 | 775.0 | 16.7% | - | - | - |
| 14 | 15 | アフランシール | 16着 | 487.7 | 763.0 | 50.0% | - | - | - |
| 15 | 13 | プールヴィル | 17着 | 90.3 | 742.0 | 28.6% | - | - | - |
| 16 | 3 | クリスティ | 10着 | 181.3 | 651.0 | 54.5% | - | - | - |
| 17 | 10 | レッドベルディエス | 12着 | 301.0 | 638.0 | 63.6% | - | - | - |
| 18 | 9 | テルツェット | 14着 | 13.6 | 605.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。