2019-09-15 / 阪神 / 11R / G2 / 芝 / 1,800m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:936.3 / 上位率:100.0% / AI期待値スコア:- / 着順:1着 / オッズ:2.2倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダノンファンタジー | 1着 | 2.2 | 936.3 | 100.0% | - | - | - |
| 2 | 11 | ビーチサンバ | 2着 | 16.0 | 900.0 | 66.7% | - | - | - |
| 3 | 10 | シゲルピンクダイヤ | 4着 | 6.8 | 898.8 | 0.0% | - | - | - |
| 4 | 1 | メイショウショウブ | 5着 | 29.1 | 831.0 | 25.0% | - | - | - |
| 5 | 6 | シャドウディーヴァ | 9着 | 13.1 | 773.0 | 25.0% | - | - | - |
| 6 | 8 | ウィクトーリア | 3着 | 4.3 | 758.8 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 9 | ラシェーラ | 12着 | 184.7 | 566.0 | 66.7% | - | - | - |
| 8 | 12 | スイープセレリタス | 6着 | 6.4 | 512.5 | 0.0% | - | - | - |
| 9 | 7 | アルティマリガーレ | 8着 | 17.6 | 478.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 3 | ビックピクチャー | 10着 | 46.1 | 476.0 | 80.0% | - | - | - |
| 11 | 5 | モアナアネラ | 7着 | 52.8 | 432.0 | 60.0% | - | - | - |
| 12 | 2 | ベストクィーン | 11着 | 214.3 | 380.0 | 20.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。