2020-06-06 / 阪神 / 11R / G3 / 芝 / 2,000m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:875.0 / 上位率:20.0% / AI期待値スコア:- / 着順:3着 / オッズ:9.9倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | レッドジェニアル | 3着 | 9.9 | 875.0 | 20.0% | - | - | - |
| 2 | 7 | ラヴズオンリーユー | 2着 | 1.8 | 873.0 | 25.0% | - | - | - |
| 3 | 1 | パフォーマプロミス | 1着 | 33.5 | 868.3 | 0.0% | - | - | - |
| 4 | 16 | サトノルークス | 8着 | 8.6 | 868.0 | 20.0% | - | - | - |
| 5 | 15 | エアウィンザー | 10着 | 11.3 | 844.0 | 75.0% | - | - | - |
| 6 | 4 | テリトーリアル | 13着 | 32.3 | 733.0 | 20.0% | - | - | - |
| 7 | 5 | ブラックスピネル | 16着 | 96.5 | 721.0 | 0.0% | - | - | - |
| 8 | 10 | サイモンラムセス | 4着 | 606.8 | 720.0 | 0.0% | - | - | - |
| 9 | 14 | アメリカズカップ | 14着 | 390.3 | 710.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 2 | トリコロールブルー | 7着 | 21.4 | 701.0 | 20.0% | - | - | - |
| 11 | 3 | アドマイヤジャスタ | 6着 | 197.5 | 701.0 | 50.0% | - | - | - |
| 12 | 13 | レッドガラン | 5着 | 9.2 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 11 | ジェシー | 12着 | 284.5 | 662.0 | 12.5% | - | - | - |
| 14 | 12 | ドミナートゥス | 11着 | 16.9 | 658.3 | 0.0% | - | - | - |
| 15 | 6 | キメラヴェリテ | 15着 | 12.5 | 639.0 | 0.0% | - | - | - |
| 16 | 9 | サトノフェイバー | 9着 | 69.5 | 630.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。