2020-07-19 / 阪神 / 11R / G3 / 芝 / 1,600m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:830.0 / 上位率:30.0% / AI期待値スコア:- / 着順:4着 / オッズ:6.7倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ケイアイノーテック | 4着 | 6.7 | 830.0 | 30.0% | - | - | - |
| 2 | 10 | プリンスリターン | 14着 | 9.6 | 821.0 | 37.5% | - | - | - |
| 3 | 4 | トロワゼトワル | 17着 | 7.7 | 813.0 | 25.0% | - | - | - |
| 4 | 8 | ディメンシオン | 9着 | 34.0 | 784.0 | 10.0% | - | - | - |
| 5 | 17 | ストーミーシー | 7着 | 40.1 | 755.0 | 35.3% | - | - | - |
| 6 | 3 | ロードクエスト | 11着 | 41.9 | 750.0 | 61.5% | - | - | - |
| 7 | 16 | リバティハイツ | 12着 | 48.4 | 740.0 | 22.2% | - | - | - |
| 8 | 9 | ブラックムーン | 10着 | 103.1 | 736.0 | 0.0% | - | - | - |
| 9 | 11 | ソーグリッタリング | 7着 | 5.0 | 724.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 18 | エントシャイデン | 3着 | 28.9 | 720.0 | 25.0% | - | - | - |
| 11 | 1 | ベステンダンク | 18着 | 16.2 | 702.0 | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 2 | ハッピーアワー | 13着 | 124.6 | 685.0 | 44.4% | - | - | - |
| 13 | 14 | メイケイダイハード | 1着 | 163.0 | 669.0 | 7.1% | - | - | - |
| 14 | 15 | ギルデッドミラー | 6着 | 3.6 | 644.0 | 28.6% | - | - | - |
| 15 | 13 | ラセット | 2着 | 12.9 | 642.0 | 57.1% | - | - | - |
| 16 | 12 | ミッキーブリランテ | 5着 | 13.2 | 616.0 | 58.3% | - | - | - |
| 17 | 6 | ペプチドバンブー | 15着 | 119.6 | 592.0 | 25.0% | - | - | - |
| 18 | 5 | レッドレグナント | 16着 | 71.3 | 562.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。