2019-01-05 / 京都 / 11R / G3 / 芝 / 1,600m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:790.0 / 上位率:0.0% / AI期待値スコア:- / 着順:5着 / オッズ:19.7倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヒーズインラブ | 5着 | 19.7 | 790.0 | 0.0% | - | - | - |
| 2 | 12 | パクスアメリカーナ | 1着 | 2.2 | 785.0 | 0.0% | - | - | - |
| 3 | 6 |
アドマイヤアルバ
2015年産 2位
|
4着 | 20.8 | 780.0 | 0.0% | 75.8 | 2015年産 2位 | B |
| 4 | 7 | ミエノサクシード | 3着 | 86.7 | 775.0 | 0.0% | - | - | - |
| 5 | 10 | リライアブルエース | 12着 | 30.9 | 770.0 | 0.0% | - | - | - |
| 6 | 17 | ロードクエスト | 13着 | 29.0 | 765.0 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 2 | サラキア | 7着 | 4.8 | 760.0 | 0.0% | - | - | - |
| 8 | 4 | グァンチャーレ | 6着 | 8.0 | 755.0 | 0.0% | - | - | - |
| 9 | 3 | カツジ | 8着 | 5.9 | 750.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 13 |
アサクサゲンキ
2015年産 17位
|
16着 | 73.2 | 745.0 | 0.0% | 64.7 | 2015年産 17位 | C |
| 11 | 11 |
トゥラヴェスーラ
2015年産 23位
|
11着 | 92.4 | 700.0 | 0.0% | 60.9 | 2015年産 23位 | C |
| 12 | 1 | ストーミーシー | 15着 | 106.9 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 5 | バリス | 17着 | 154.5 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 14 | 9 | スマートオーディン | 10着 | 122.6 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 15 | 14 | ゴールドサーベラス | 9着 | 227.9 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 16 | 15 | マイスタイル | 2着 | 15.6 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 17 | 16 | ツーエムマイスター | 14着 | 368.7 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。