2019-11-24 / 京都 / 12R / G3 / 芝 / 1,200m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:871.0 / 上位率:100.0% / AI期待値スコア:- / 着順:20着 / オッズ:30.4倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ファンタジスト | 20着 | 30.4 | 871.0 | 100.0% | - | - | - |
| 2 | 14 | モズスーパーフレア | 8着 | 2.7 | 853.0 | 0.0% | - | - | - |
| 3 | 13 | リナーテ | 5着 | 7.3 | 781.0 | 50.0% | - | - | - |
| 4 | 11 | アウィルアウェイ | 4着 | 11.7 | 758.0 | 80.0% | - | - | - |
| 5 | 1 | ラブカンプー | 9着 | 104.4 | 740.0 | 25.0% | - | - | - |
| 6 | 8 | ダイメイフジ | 16着 | 17.8 | 734.0 | 40.0% | - | - | - |
| 7 | 16 | ニシノラッシュ | 12着 | 145.8 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 8 | 5 | ビップライブリー | 15着 | 80.6 | 698.0 | 16.7% | - | - | - |
| 9 | 6 | ライトオンキュー | 1着 | 5.5 | 690.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 10 | エントリーチケット | 10着 | 141.9 | 687.0 | 40.0% | - | - | - |
| 11 | 7 | カラクレナイ | 3着 | 13.3 | 678.0 | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 4 | フミノムーン | 13着 | 91.2 | 674.0 | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 2 | アポロノシンザン | 14着 | 135.5 | 642.0 | 0.0% | - | - | - |
| 14 | 15 | エイシンデネブ | 7着 | 9.7 | 631.3 | 66.7% | - | - | - |
| 15 | 3 | パラダイスガーデン | 11着 | 105.1 | 620.0 | 0.0% | - | - | - |
| 16 | 9 | エメラルエナジー | 17着 | 454.9 | 609.0 | 0.0% | - | - | - |
| 17 | 18 | ダイシンバルカン | 6着 | 153.2 | 564.0 | 0.0% | - | - | - |
| 18 | 12 | アイラブテーラー | 2着 | 6.9 | 505.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。