2019-01-05 / 中山 / 11R / G3 / 芝 / 2,000m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:790.0 / 上位率:0.0% / AI期待値スコア:- / 着順:7着 / オッズ:9.0倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エアアンセム | 7着 | 9.0 | 790.0 | 0.0% | - | - | - |
| 2 | 16 | マイネルサージュ | 6着 | 196.7 | 785.0 | 0.0% | - | - | - |
| 3 | 1 | タニノフランケル | 3着 | 18.0 | 780.0 | 0.0% | - | - | - |
| 4 | 8 | マウントゴールド | 12着 | 3.1 | 775.0 | 0.0% | - | - | - |
| 5 | 7 | マイネルハニー | 11着 | 84.6 | 770.0 | 0.0% | - | - | - |
| 6 | 4 | ランガディア | 8着 | 9.2 | 765.0 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 14 | ブラックバゴ | 10着 | 31.5 | 760.0 | 0.0% | - | - | - |
| 8 | 15 | ステイフーリッシュ | 2着 | 11.0 | 755.0 | 0.0% | - | - | - |
| 9 | 2 | アドマイヤリード | 4着 | 17.6 | 750.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 11 | ウインブライト | 1着 | 8.4 | 745.0 | 0.0% | - | - | - |
| 11 | 3 | コズミックフォース | 13着 | 9.5 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 5 | サンマルティン | 9着 | 31.3 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 9 | ストロングタイタン | 15着 | 24.0 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 14 | 10 | ヤングマンパワー | 16着 | 186.9 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 15 | 12 | タイムフライヤー | 5着 | 6.7 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
| 16 | 13 | ナスノセイカン | 14着 | 55.4 | 700.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。