2020-01-13 / 中山 / 11R / G3 / 芝 / 1,600m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:515.0 / 上位率:66.7% / AI期待値スコア:- / 着順:14着 / オッズ:14.6倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ペコリーノロマーノ | 14着 | 14.6 | 515.0 | 66.7% | - | - | - |
| 2 | 4 | ダイワクンナナ | 13着 | 11.3 | 470.0 | 100.0% | - | - | - |
| 3 | 5 | ポレンティア | 3着 | 12.1 | 465.0 | 0.0% | - | - | - |
| 4 | 11 | アヌラーダプラ | 6着 | 2.0 | 443.3 | 50.0% | - | - | - |
| 5 | 10 | シャインガーネット | 4着 | 3.9 | 441.7 | 50.0% | - | - | - |
| 6 | 15 | ニシノステラ | 16着 | 99.1 | 432.5 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 1 | スマイルカナ | 1着 | 8.4 | 422.5 | 0.0% | - | - | - |
| 8 | 2 | ウィーンソナタ | 15着 | 351.3 | 418.3 | 50.0% | - | - | - |
| 9 | 13 | メイプルプレゼント | 10着 | 396.1 | 405.0 | 0.0% | - | - | - |
| 10 | 3 | ソーユーフォリア | 5着 | 74.0 | 396.3 | 33.3% | - | - | - |
| 11 | 14 | カインドリー | 11着 | 33.2 | 391.7 | 0.0% | - | - | - |
| 12 | 8 | チェーンオブラブ | 2着 | 17.7 | 387.5 | 0.0% | - | - | - |
| 13 | 12 | フルートフルデイズ | 8着 | 484.2 | 387.0 | 0.0% | - | - | - |
| 14 | 6 | セイウンヴィーナス | 9着 | 126.3 | 351.3 | 0.0% | - | - | - |
| 15 | 9 | ウインドラブリーナ | 7着 | 127.7 | 333.8 | 0.0% | - | - | - |
| 16 | 16 | ハローキャンディ | 12着 | 92.6 | 318.0 | 0.0% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。