2021-03-28 / 中山 / 11R / G3 / ダート / 1,800m
出走馬を直近5走AIスコア順に整理し、AIスコア、上位率、POG期待値スコア、POG順位、着順・オッズを一覧で確認できます。
AI競馬部では、検証中の旧AIスコアではなく、直近5走AIスコアをこのページのAIスコアとして掲載しています。重賞の出走馬を、近走評価・上位率・POG期待値の3軸で確認できます。
AIスコア:763.0 / 上位率:53.8% / AI期待値スコア:- / 着順:7着 / オッズ:25.4倍
表示順はAIスコア順です。このページでは直近5走AIスコアをAIスコアとして扱い、上位率とPOG期待値スコアを合わせて表示しています。旧AIスコア(g1_score)は検証中のため表示していません。
| AI順位 | 馬番 | 馬名 | 着順 | オッズ | AIスコア | 上位率 | POG期待値 | POG順位 | 期待値評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | スワーヴアラミス | 7着 | 25.4 | 763.0 | 53.8% | - | - | - |
| 2 | 2 | デルマルーヴル | 9着 | 58.0 | 762.5 | 66.7% | - | - | - |
| 3 | 8 |
ハヤヤッコ
2016年産 72位
|
5着 | 13.5 | 742.0 | 60.0% | 56.5 | 2016年産 72位 | D |
| 4 | 12 | ヒストリーメイカー | 2着 | 11.5 | 728.0 | 0.0% | - | - | - |
| 5 | 4 | ロードゴラッソ | 11着 | 56.5 | 720.0 | 28.6% | - | - | - |
| 6 | 3 | レピアーウィット | 1着 | 21.4 | 716.0 | 0.0% | - | - | - |
| 7 | 14 | メモリーコウ | 3着 | 13.4 | 693.0 | 50.0% | - | - | - |
| 8 | 11 | ナムラカメタロー | 6着 | 18.3 | 687.0 | 0.0% | - | - | - |
| 9 | 10 | テーオーエナジー | 13着 | 137.7 | 682.0 | 36.4% | - | - | - |
| 10 | 16 | ベストタッチダウン | 20着 | 28.8 | 680.0 | 9.1% | - | - | - |
| 11 | 9 | ダノンファスト | 12着 | 24.1 | 677.0 | 18.2% | - | - | - |
| 12 | 13 | オメガレインボー | 4着 | 117.4 | 659.0 | 29.4% | - | - | - |
| 13 | 7 | マイネルユキツバキ | 10着 | 34.1 | 656.0 | 0.0% | - | - | - |
| 14 | 1 | ライトウォーリア | 8着 | 36.9 | 623.0 | 30.0% | - | - | - |
| 15 | 6 | アメリカンシード | 14着 | 1.4 | 527.0 | 66.7% | - | - | - |
| 16 | 15 | シネマソングス | 15着 | 248.8 | 527.0 | 63.6% | - | - | - |
※AIスコアは直近5走AIスコアを表示しています。旧AIスコア(g1_score / g1_rank_all)は検証中のため表示していません。POG期待値は市場評価・血統・兄弟実績をもとにした若駒向け指標です。馬券購入を推奨するものではなく、出走馬の比較や馬ページ確認の参考情報としてご利用ください。