ジャングルポケット産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
ジャングルポケット産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに20回出走し、0勝。勝率は0.00%、複勝率は10.00%、単勝回収率は0.00%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
20
勝率
0.00%
複勝率
10.00%
単勝回収率
0.00%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 14 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 167.0 |
| 2026年1〜6月 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.2 |
| 2025年〜2026年6月 | 20 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 152.9 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 87.0 |
| 東京 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 252.6 |
| 京都 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 183.9 |
| 小倉 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 108.8 |
| 福島 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 382.8 |
| 中京 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.5 |
| 函館 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | nan |
| 阪神 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 234.5 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 14 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 124.0 |
| ダート | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 215.5 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 7 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 203.7 |
| 2000m | 4 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 34.8 |
| 1200m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 167.5 |
| 1800m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 160.5 |
| 1150m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 382.8 |
| 1400m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 148.5 |
| 2860m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.0 |
| 2880m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.7 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 221.0 |
| 2勝クラス | 7 | 0 | 0.00% | 28.57% | 0.00% | 66.6 |
| OP | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 197.3 |
| 未勝利 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72.3 |