マツリダゴッホ産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
マツリダゴッホ産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに63回出走し、0勝。勝率は0.00%、複勝率は17.46%、単勝回収率は0.00%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
63
勝率
0.00%
複勝率
17.46%
単勝回収率
0.00%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 54 | 0 | 0.00% | 18.52% | 0.00% | 100.9 |
| 2026年1〜6月 | 9 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 91.5 |
| 2025年〜2026年6月 | 63 | 0 | 0.00% | 17.46% | 0.00% | 99.6 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 13 | 0 | 0.00% | 7.69% | 0.00% | 84.6 |
| 東京 | 13 | 0 | 0.00% | 23.08% | 0.00% | 129.0 |
| 中山 | 13 | 0 | 0.00% | 7.69% | 0.00% | 75.6 |
| 小倉 | 12 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 126.2 |
| 新潟 | 5 | 0 | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 74.0 |
| 札幌 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 70.0 |
| 阪神 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 103.6 |
| 中京 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 210.3 |
| 函館 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.6 |
| 京都 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 50.4 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 45 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 69.0 |
| ダート | 18 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 175.9 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 28 | 0 | 0.00% | 7.14% | 0.00% | 107.7 |
| 1600m | 14 | 0 | 0.00% | 35.71% | 0.00% | 56.1 |
| 1400m | 5 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 185.5 |
| 1700m | 5 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 111.3 |
| 1800m | 5 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 90.9 |
| 2000m | 4 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 64.2 |
| 1150m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.4 |
| 1300m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 207.8 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 22 | 0 | 0.00% | 4.55% | 0.00% | 114.9 |
| 未勝利 | 15 | 0 | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 89.1 |
| 2勝クラス | 14 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 79.6 |
| 3勝クラス | 9 | 0 | 0.00% | 22.22% | 0.00% | 48.1 |
| OP | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 287.2 |