バトルプラン産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
バトルプラン産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに81回出走し、1勝。勝率は1.23%、複勝率は11.11%、単勝回収率は18.89%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
81
勝率
1.23%
複勝率
11.11%
単勝回収率
18.89%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 61 | 1 | 1.64% | 13.11% | 25.08% | 150.9 |
| 2026年1〜6月 | 20 | 0 | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 101.5 |
| 2025年〜2026年6月 | 81 | 1 | 1.23% | 11.11% | 18.89% | 138.7 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 19 | 1 | 5.26% | 5.26% | 80.53% | 178.6 |
| 福島 | 12 | 0 | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 106.9 |
| 阪神 | 12 | 0 | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 88.6 |
| 新潟 | 11 | 0 | 0.00% | 27.27% | 0.00% | 101.2 |
| 中山 | 10 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 212.9 |
| 中京 | 8 | 0 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 178.1 |
| 小倉 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.5 |
| 京都 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.3 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 65 | 1 | 1.54% | 12.31% | 23.54% | 130.5 |
| 芝 | 16 | 0 | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 172.1 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 27 | 0 | 0.00% | 18.52% | 0.00% | 93.0 |
| 1400m | 18 | 1 | 5.56% | 5.56% | 85.00% | 121.5 |
| 1800m | 10 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 235.3 |
| 1700m | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 120.3 |
| 1600m | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 162.5 |
| 1000m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 210.8 |
| 1150m | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 100.2 |
| 2100m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 222.2 |
| 1300m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.7 |
| 1900m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 446.6 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 41 | 1 | 2.44% | 17.07% | 37.32% | 104.4 |
| 2勝クラス | 18 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 97.3 |
| OP | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 121.2 |
| 未勝利 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 419.4 |
| G3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 274.0 |