スズカコーズウェイ産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
スズカコーズウェイ産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに74回出走し、4勝。勝率は5.41%、複勝率は22.97%、単勝回収率は37.70%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
74
勝率
5.41%
複勝率
22.97%
単勝回収率
37.70%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 55 | 2 | 3.64% | 25.45% | 22.91% | 44.3 |
| 2026年1〜6月 | 19 | 2 | 10.53% | 15.79% | 80.53% | 127.0 |
| 2025年〜2026年6月 | 74 | 4 | 5.41% | 22.97% | 37.70% | 65.5 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 16 | 1 | 6.25% | 31.25% | 80.00% | 75.0 |
| 東京 | 14 | 0 | 0.00% | 42.86% | 0.00% | 47.3 |
| 中京 | 11 | 1 | 9.09% | 18.18% | 88.18% | 56.5 |
| 京都 | 11 | 1 | 9.09% | 18.18% | 22.73% | 53.7 |
| 阪神 | 10 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 75.9 |
| 新潟 | 5 | 1 | 20.00% | 20.00% | 58.00% | 47.5 |
| 福島 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 179.2 |
| 函館 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 136.1 |
| 小倉 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.4 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.7 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 70 | 4 | 5.71% | 24.29% | 39.86% | 62.9 |
| 芝 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.8 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 27 | 2 | 7.41% | 22.22% | 20.00% | 67.8 |
| 1400m | 18 | 0 | 0.00% | 38.89% | 0.00% | 56.2 |
| 1800m | 16 | 2 | 12.50% | 25.00% | 140.62% | 41.3 |
| 1600m | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.8 |
| 1000m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 108.9 |
| 1150m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 179.2 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.7 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 21 | 2 | 9.52% | 33.33% | 25.71% | 66.5 |
| 1勝クラス | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.0 |
| 2勝クラス | 16 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 93.3 |
| 3勝クラス | 7 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 77.2 |
| G3 | 4 | 1 | 25.00% | 25.00% | 320.00% | 21.8 |
| 新馬 | 4 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 48.3 |
| OP | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 9.3 |
| G2 | 2 | 1 | 50.00% | 100.00% | 485.00% | 26.5 |
| G1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.5 |