モンテロッソ産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
モンテロッソ産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに20回出走し、1勝。勝率は5.00%、複勝率は15.00%、単勝回収率は53.00%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
20
勝率
5.00%
複勝率
15.00%
単勝回収率
53.00%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 17 | 0 | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 191.8 |
| 2026年1〜6月 | 3 | 1 | 33.33% | 66.67% | 353.33% | 11.2 |
| 2025年〜2026年6月 | 20 | 1 | 5.00% | 15.00% | 53.00% | 164.7 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 228.9 |
| 阪神 | 4 | 1 | 25.00% | 50.00% | 265.00% | 85.3 |
| 中山 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 381.2 |
| 福島 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.5 |
| 小倉 | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 13.1 |
| 中京 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 155.7 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 10 | 1 | 10.00% | 20.00% | 106.00% | 166.0 |
| 芝 | 10 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 163.4 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 156.1 |
| 1600m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 366.5 |
| 2970m | 2 | 1 | 50.00% | 100.00% | 530.00% | 31.4 |
| 1400m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 279.5 |
| 2000m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 271.5 |
| 2860m | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 11.6 |
| 1150m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.2 |
| 2770m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31.2 |
| 3000m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.1 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 6 | 1 | 16.67% | 50.00% | 176.67% | 22.2 |
| 2勝クラス | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 307.6 |
| 1勝クラス | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 298.9 |
| OP | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 124.4 |
| 3勝クラス | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.3 |