パドトロワ産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
パドトロワ産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに80回出走し、5勝。勝率は6.25%、複勝率は8.75%、単勝回収率は104.00%で、集計期間全体では100%を上回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
80
勝率
6.25%
複勝率
8.75%
単勝回収率
104.00%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 54 | 4 | 7.41% | 11.11% | 125.56% | 116.6 |
| 2026年1〜6月 | 26 | 1 | 3.85% | 3.85% | 59.23% | 115.3 |
| 2025年〜2026年6月 | 80 | 5 | 6.25% | 8.75% | 104.00% | 116.1 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 13 | 1 | 7.69% | 7.69% | 118.46% | 91.1 |
| 函館 | 11 | 1 | 9.09% | 27.27% | 36.36% | 22.6 |
| 京都 | 10 | 2 | 20.00% | 20.00% | 123.00% | 79.5 |
| 東京 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 120.3 |
| 阪神 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 215.0 |
| 新潟 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 186.0 |
| 中京 | 8 | 1 | 12.50% | 12.50% | 643.75% | 162.6 |
| 福島 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.2 |
| 札幌 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 118.5 |
| 小倉 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.6 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 41 | 2 | 4.88% | 4.88% | 55.12% | 121.1 |
| 芝 | 39 | 3 | 7.69% | 12.82% | 155.38% | 111.0 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 30 | 3 | 10.00% | 16.67% | 88.67% | 64.9 |
| 1400m | 26 | 1 | 3.85% | 3.85% | 198.08% | 130.9 |
| 1800m | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 225.7 |
| 1600m | 7 | 1 | 14.29% | 14.29% | 72.86% | 151.8 |
| 1000m | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 133.3 |
| 1150m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 133.4 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.4 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 31 | 2 | 6.45% | 9.68% | 66.13% | 139.1 |
| 1勝クラス | 23 | 2 | 8.70% | 8.70% | 255.22% | 69.0 |
| 2勝クラス | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 199.1 |
| 新馬 | 9 | 1 | 11.11% | 22.22% | 44.44% | 51.3 |
| OP | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.6 |
| G3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.7 |
| G2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.4 |
| G1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 467.1 |