トーセンジョーダン産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
トーセンジョーダン産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに48回出走し、2勝。勝率は4.17%、複勝率は12.50%、単勝回収率は74.17%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
48
勝率
4.17%
複勝率
12.50%
単勝回収率
74.17%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 40 | 2 | 5.00% | 15.00% | 89.00% | 118.3 |
| 2026年1〜6月 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 157.0 |
| 2025年〜2026年6月 | 48 | 2 | 4.17% | 12.50% | 74.17% | 124.8 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 16 | 1 | 6.25% | 18.75% | 10.62% | 82.3 |
| 中京 | 11 | 1 | 9.09% | 27.27% | 308.18% | 127.7 |
| 中山 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.3 |
| 阪神 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 140.2 |
| 福島 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 211.2 |
| 京都 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 194.0 |
| 小倉 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 236.1 |
| 新潟 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.3 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 33 | 2 | 6.06% | 18.18% | 107.88% | 107.6 |
| 芝 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 162.5 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 129.2 |
| 1400m | 8 | 1 | 12.50% | 50.00% | 423.75% | 39.0 |
| 1200m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 258.0 |
| 2100m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 172.9 |
| 1300m | 3 | 1 | 33.33% | 66.67% | 56.67% | 10.2 |
| 1900m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 207.0 |
| 2000m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 173.7 |
| 3400m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.6 |
| 2200m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 318.0 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.8 |
| 2500m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.2 |
| 2600m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.0 |
| 3600m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.6 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3勝クラス | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 183.9 |
| OP | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.1 |
| 1勝クラス | 9 | 1 | 11.11% | 55.56% | 18.89% | 117.6 |
| 未勝利 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 216.9 |
| 2勝クラス | 6 | 1 | 16.67% | 16.67% | 565.00% | 29.8 |
| G3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.6 |
| G2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.0 |