グランデッツァ産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
グランデッツァ産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに16回出走し、1勝。勝率は6.25%、複勝率は6.25%、単勝回収率は166.25%で、集計期間全体では100%を上回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
16
勝率
6.25%
複勝率
6.25%
単勝回収率
166.25%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 14 | 1 | 7.14% | 7.14% | 190.00% | 110.4 |
| 2026年1〜6月 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 70.1 |
| 2025年〜2026年6月 | 16 | 1 | 6.25% | 6.25% | 166.25% | 105.3 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.3 |
| 阪神 | 3 | 1 | 33.33% | 33.33% | 886.67% | 42.2 |
| 小倉 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 68.0 |
| 福島 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 132.4 |
| 中京 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 175.4 |
| 京都 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 282.8 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 11 | 1 | 9.09% | 9.09% | 241.82% | 108.3 |
| ダート | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.8 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 7 | 1 | 14.29% | 14.29% | 380.00% | 88.3 |
| 1000m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 103.7 |
| 1150m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 132.4 |
| 1200m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 79.2 |
| 2400m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 282.8 |
| 2600m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.5 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 104.9 |
| G3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.8 |
| 3勝クラス | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | 1330.00% | 80.6 |
| OP | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 70.1 |
| G2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 282.8 |