ディスクリートキャット産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
ディスクリートキャット産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに511回出走し、38勝。勝率は7.44%、複勝率は21.53%、単勝回収率は61.14%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
511
勝率
7.44%
複勝率
21.53%
単勝回収率
61.14%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 342 | 24 | 7.02% | 21.93% | 56.11% | 84.7 |
| 2026年1〜6月 | 169 | 14 | 8.28% | 20.71% | 71.30% | 66.7 |
| 2025年〜2026年6月 | 511 | 38 | 7.44% | 21.53% | 61.14% | 78.8 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 82 | 9 | 10.98% | 29.27% | 95.49% | 85.8 |
| 京都 | 82 | 6 | 7.32% | 21.95% | 19.51% | 94.6 |
| 阪神 | 73 | 4 | 5.48% | 15.07% | 31.10% | 87.2 |
| 東京 | 72 | 6 | 8.33% | 16.67% | 113.06% | 92.2 |
| 新潟 | 57 | 3 | 5.26% | 21.05% | 62.98% | 52.2 |
| 小倉 | 41 | 6 | 14.63% | 34.15% | 130.73% | 59.9 |
| 中京 | 39 | 0 | 0.00% | 15.38% | 0.00% | 81.7 |
| 福島 | 37 | 3 | 8.11% | 24.32% | 48.11% | 48.3 |
| 函館 | 16 | 1 | 6.25% | 25.00% | 41.88% | 50.2 |
| 札幌 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.2 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 351 | 32 | 9.12% | 23.36% | 71.79% | 79.3 |
| 芝 | 160 | 6 | 3.75% | 17.50% | 37.75% | 77.4 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 210 | 14 | 6.67% | 24.76% | 43.33% | 71.8 |
| 1400m | 119 | 8 | 6.72% | 20.17% | 50.34% | 77.4 |
| 1800m | 54 | 3 | 5.56% | 20.37% | 62.96% | 100.4 |
| 1600m | 39 | 3 | 7.69% | 7.69% | 89.49% | 106.3 |
| 1700m | 27 | 4 | 14.81% | 33.33% | 153.33% | 46.1 |
| 1000m | 26 | 3 | 11.54% | 19.23% | 146.92% | 67.8 |
| 1150m | 13 | 2 | 15.38% | 30.77% | 83.85% | 48.4 |
| 2000m | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 76.4 |
| 1300m | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 150.5 |
| 2100m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 233.8 |
| 2860m | 2 | 1 | 50.00% | 100.00% | 105.00% | 5.3 |
| 1900m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 283.6 |
| 2200m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 198.1 |
| 2400m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 281.3 |
| 2750m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.2 |
| 2770m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.0 |
| 2850m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.5 |
| 2890m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.7 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 184 | 14 | 7.61% | 18.48% | 56.36% | 96.1 |
| 未勝利 | 125 | 15 | 12.00% | 28.00% | 72.00% | 89.3 |
| 2勝クラス | 83 | 3 | 3.61% | 16.87% | 54.10% | 50.4 |
| 3勝クラス | 44 | 1 | 2.27% | 27.27% | 20.23% | 28.6 |
| OP | 37 | 1 | 2.70% | 10.81% | 63.51% | 79.0 |
| 新馬 | 28 | 4 | 14.29% | 39.29% | 147.86% | 68.1 |
| G3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 116.1 |
| G2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.3 |