ザファクター産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
ザファクター産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに76回出走し、6勝。勝率は7.89%、複勝率は22.37%、単勝回収率は136.97%で、集計期間全体では100%を上回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
76
勝率
7.89%
複勝率
22.37%
単勝回収率
136.97%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 65 | 6 | 9.23% | 24.62% | 160.15% | 61.6 |
| 2026年1〜6月 | 11 | 0 | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 76.8 |
| 2025年〜2026年6月 | 76 | 6 | 7.89% | 22.37% | 136.97% | 63.8 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 15 | 0 | 0.00% | 13.33% | 0.00% | 41.9 |
| 東京 | 13 | 2 | 15.38% | 15.38% | 364.62% | 108.9 |
| 京都 | 8 | 2 | 25.00% | 37.50% | 247.50% | 80.6 |
| 新潟 | 8 | 0 | 0.00% | 37.50% | 0.00% | 70.9 |
| 福島 | 8 | 0 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 55.7 |
| 阪神 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72.4 |
| 小倉 | 8 | 0 | 0.00% | 37.50% | 0.00% | 36.9 |
| 中京 | 5 | 1 | 20.00% | 40.00% | 54.00% | 41.0 |
| 函館 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | 1710.00% | 19.9 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.2 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 50 | 3 | 6.00% | 20.00% | 121.00% | 55.0 |
| 芝 | 26 | 3 | 11.54% | 26.92% | 167.69% | 80.8 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 26 | 3 | 11.54% | 38.46% | 167.69% | 29.6 |
| 1800m | 16 | 1 | 6.25% | 18.75% | 81.88% | 66.5 |
| 1400m | 15 | 2 | 13.33% | 20.00% | 316.00% | 89.6 |
| 1700m | 8 | 0 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 49.6 |
| 2000m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 103.9 |
| 1000m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 126.4 |
| 1600m | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 134.0 |
| 3000m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.2 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2勝クラス | 24 | 3 | 12.50% | 20.83% | 259.17% | 94.6 |
| 1勝クラス | 22 | 1 | 4.55% | 27.27% | 118.64% | 30.6 |
| OP | 14 | 1 | 7.14% | 21.43% | 93.57% | 49.1 |
| 3勝クラス | 10 | 1 | 10.00% | 30.00% | 27.00% | 62.6 |
| G3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 134.7 |
| G2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.7 |
| 未勝利 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.2 |