ドリームバレンチノ産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
ドリームバレンチノ産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに32回出走し、2勝。勝率は6.25%、複勝率は12.50%、単勝回収率は37.81%で、集計期間全体では100%を下回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
32
勝率
6.25%
複勝率
12.50%
単勝回収率
37.81%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 24 | 2 | 8.33% | 16.67% | 50.42% | 73.2 |
| 2026年1〜6月 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.2 |
| 2025年〜2026年6月 | 32 | 2 | 6.25% | 12.50% | 37.81% | 78.7 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 | 0 | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 69.8 |
| 新潟 | 5 | 1 | 20.00% | 20.00% | 108.00% | 44.2 |
| 阪神 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.1 |
| 中京 | 3 | 1 | 33.33% | 33.33% | 223.33% | 17.5 |
| 京都 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 168.4 |
| 札幌 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 135.2 |
| 函館 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 202.0 |
| 中山 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.5 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 23 | 2 | 8.70% | 13.04% | 52.61% | 66.6 |
| 芝 | 9 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 109.7 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 126.7 |
| 1800m | 7 | 2 | 28.57% | 28.57% | 172.86% | 64.9 |
| 1200m | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.9 |
| 1600m | 4 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 26.2 |
| 1900m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.0 |
| 1000m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.4 |
| 1500m | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 35.9 |
| 1700m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 119.0 |
| 2000m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.2 |
| 2100m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.3 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 11 | 2 | 18.18% | 18.18% | 110.00% | 104.4 |
| 未勝利 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.2 |
| 2勝クラス | 7 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 26.6 |
| 新馬 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.9 |
| OP | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 35.9 |
| G3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 234.6 |