ニシケンモノノフ産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
ニシケンモノノフ産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに34回出走し、1勝。勝率は2.94%、複勝率は14.71%、単勝回収率は265.88%で、集計期間全体では100%を上回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
34
勝率
2.94%
複勝率
14.71%
単勝回収率
265.88%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 27 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 93.0 |
| 2026年1〜6月 | 7 | 1 | 14.29% | 28.57% | 1291.43% | 163.0 |
| 2025年〜2026年6月 | 34 | 1 | 2.94% | 14.71% | 265.88% | 107.4 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 65.4 |
| 東京 | 9 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 120.3 |
| 新潟 | 4 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 93.4 |
| 福島 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 134.4 |
| 京都 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 192.3 |
| 阪神 | 2 | 1 | 50.00% | 100.00% | 4520.00% | 60.7 |
| 中京 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 113.6 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 28 | 1 | 3.57% | 17.86% | 322.86% | 106.2 |
| 芝 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 113.2 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 9 | 1 | 11.11% | 33.33% | 1004.44% | 73.9 |
| 1200m | 7 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 84.1 |
| 1400m | 5 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 146.3 |
| 1600m | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 49.7 |
| 1300m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 151.2 |
| 1700m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 159.5 |
| 1150m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 61.4 |
| 1900m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 394.8 |
| 2400m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 165.4 |
| 2500m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 174.8 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 20 | 0 | 0.00% | 15.00% | 0.00% | 92.7 |
| 3勝クラス | 5 | 1 | 20.00% | 40.00% | 1808.00% | 158.3 |
| OP | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.4 |
| 1勝クラス | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 170.1 |
| G3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 152.1 |
| 新馬 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.5 |