インカンテーション産駒の成績・勝率・回収率
2025年〜2026年6月
インカンテーション産駒は、2025年1月1日から2026年6月30日までに40回出走し、2勝。勝率は5.00%、複勝率は5.00%、単勝回収率は382.75%で、集計期間全体では100%を上回っています。競馬場・芝ダート・距離・クラス別の成績を下表で確認できます。
出走数
40
勝率
5.00%
複勝率
5.00%
単勝回収率
382.75%
年度別成績
| 集計期間 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 195.5 |
| 2026年1〜6月 | 21 | 2 | 9.52% | 9.52% | 729.05% | 180.3 |
| 2025年〜2026年6月 | 40 | 2 | 5.00% | 5.00% | 382.75% | 187.5 |
競馬場別成績
| 競馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 214.6 |
| 東京 | 11 | 2 | 18.18% | 18.18% | 1391.82% | 125.9 |
| 新潟 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 268.4 |
| 中京 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 219.8 |
| 阪神 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.9 |
| 福島 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 280.4 |
| 京都 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 239.8 |
| 小倉 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 143.2 |
芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダート | 37 | 2 | 5.41% | 5.41% | 413.78% | 187.7 |
| 芝 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 185.2 |
距離別成績
| 距離 | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 216.1 |
| 1600m | 8 | 2 | 25.00% | 25.00% | 1913.75% | 154.5 |
| 1200m | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 161.0 |
| 1400m | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 202.5 |
| 1700m | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 280.4 |
| 1300m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.6 |
| 1900m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 233.9 |
| 2000m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 46.7 |
| 2860m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 143.2 |
| 2910m | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 239.8 |
クラス別成績
| クラス | 出走数 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 平均オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 18 | 1 | 5.56% | 5.56% | 832.78% | 223.7 |
| 1勝クラス | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 200.2 |
| 新馬 | 7 | 1 | 14.29% | 14.29% | 45.71% | 62.8 |
| 3勝クラス | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 210.5 |